Russian English
Новости О нас Обучение Галерея Друзья Архив Форум
Home | Help | Search | Login | Register
Welcome, Guest. Please login or register.
05.05.2024 - 02:28
29720 Posts in 2157 Topics by 839 Members
Latest Member: triton
Форум ЦПВЛ / VFTC Forum  |  Statistics Center
Форум ЦПВЛ / VFTC Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 839
Total Posts: 29720
Total Topics: 2157
Total Categories: 3
Users Online: 127
Most Online: 121 - 01.09.2009 - 12:48
Online Today: 0
Total page views: 15190708
Average registrations per day: 0.06
Average posts per day: 0.55
Average topics per day: 0.06
Total Boards: 13
Latest Member: triton
Average online per day: 9.59
Male to Female Ratio: 19:1
Average page views per day: 2379.87
Top 10 Posters Top 10 Boards
An.Petrovich 4249
Han 4128
const 2707
Акулыч 2193
dim77 1228
Искатель 1150
vladimir 1096
Енот 1037
Arkady 1005
Olgerd 873
Разговорчики в строю 6265
Класс теоретической подготовки 1390
LockOn / Flanker 684
Сайт, форум 374
Пресс-центр ЦПВЛ 189
Free Talking Room 157
VFTC Press-Center 11
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Найденное в интернете 686
Нашего полку прибыло 210
Славные страницы истории – авиации и моей семьи * 181
Повести и рассказы Черноусова Владимира 180
О вреде алкоголизма, наркомании и курения (лектор Енот) 152
Боковое отклонение от ПК при з/посадку 139
Выступление ГВП=РК= 124
просто анекдоты 109
Некорректно поставлено, но... отвечайте 90
Задачка с Авиа.ру 89
Найденное в интернете 521059
Нашего полку прибыло 183193
О вреде алкоголизма, наркомании и курения (лектор Енот) 161087
Повести и рассказы Черноусова Владимира 154549
Славные страницы истории – авиации и моей семьи * 150658
Боковое отклонение от ПК при з/посадку 122885
Выступление ГВП=РК= 117897
Некорректно поставлено, но... отвечайте 116860
Задачка с Авиа.ру 107146
просто анекдоты 100826
Top Topic Starters Most Time Online
An.Petrovich 417
Акулыч 319
Han 275
const 176
orthodox 81
Arkady 79
dim77 69
Енот 51
Military_upir 44
Olgerd 39
Акулыч 9d 6h 57m
Пузан 5d 23h 42m
An.Petrovich 3d 12h 49m
const 3d 9h 41m
apotokin 2d 2h 50m
Spirit 1d 9h 54m
ruslun 1d 3h 43m
skry 1d 2h 10m
tim_k 1d 2h 8m
Енот 21h 39m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
October 2019 0 0 0 38 166468
September 2019 0 0 0 37 170615
August 2019 0 0 0 41 191278
July 2019 0 0 0 47 172265
June 2019 0 0 0 57 162065
May 2019 0 0 0 52 184082
April 2019 0 0 0 39 134564
March 2019 0 0 0 37 130276
February 2019 0 0 0 36 119925
January 2019 0 0 0 36 124304
December 2018 0 0 0 35 142314
2018-12-01 0 0 0 32 4335
2018-12-02 0 0 0 31 4180
2018-12-03 0 0 0 34 3737
2018-12-04 0 0 0 30 3578
2018-12-05 0 0 0 28 3986
2018-12-06 0 0 0 26 3073
2018-12-07 0 0 0 32 4175
2018-12-08 0 0 0 31 4852
2018-12-09 0 0 0 29 5969
2018-12-10 0 0 0 29 4807
2018-12-11 0 0 0 29 3777
2018-12-12 0 0 0 35 3435
2018-12-13 0 0 0 28 2810
2018-12-14 0 0 0 27 3624
2018-12-15 0 0 0 31 4916
2018-12-16 0 0 0 28 17957
2018-12-17 0 0 0 28 3688
2018-12-18 0 0 0 28 3445
2018-12-19 0 0 0 26 3487
2018-12-20 0 0 0 27 4147
2018-12-21 0 0 0 26 3250
2018-12-22 0 0 0 24 3204
2018-12-23 0 0 0 27 3104
2018-12-24 0 0 0 23 3166
2018-12-25 0 0 0 25 3396
2018-12-26 0 0 0 27 3486
2018-12-27 0 0 0 30 4117
2018-12-28 0 0 0 26 4453
2018-12-29 0 0 0 31 5645
2018-12-30 0 0 0 33 7714
2018-12-31 0 0 0 35 6801
November 2018 0 0 0 40 131688
2018-11-01 0 0 0 28 3393
2018-11-02 0 0 0 28 4278
2018-11-03 0 0 0 36 3884
2018-11-04 0 0 0 25 2964
2018-11-05 0 0 0 22 2061
2018-11-06 0 0 0 25 2588
2018-11-07 0 0 0 40 3402
2018-11-08 0 0 0 28 3712
2018-11-09 0 0 0 27 3341
2018-11-10 0 0 0 30 2959
2018-11-11 0 0 0 35 4995
2018-11-12 0 0 0 30 4812
2018-11-13 0 0 0 36 4423
2018-11-14 0 0 0 26 4757
2018-11-15 0 0 0 32 6905
2018-11-16 0 0 0 30 5943
2018-11-17 0 0 0 31 6233
2018-11-18 0 0 0 30 5547
2018-11-19 0 0 0 33 5838
2018-11-20 0 0 0 30 5805
2018-11-21 0 0 0 33 4571
2018-11-22 0 0 0 25 2878
2018-11-23 0 0 0 29 3917
2018-11-24 0 0 0 28 4249
2018-11-25 0 0 0 29 5957
2018-11-26 0 0 0 31 4781
2018-11-27 0 0 0 30 4259
2018-11-28 0 0 0 28 4570
2018-11-29 0 0 0 29 4479
2018-11-30 0 0 0 28 4187
October 2018 0 0 0 53 194165
September 2018 0 0 0 38 168676
August 2018 0 0 0 34 163650
2018-08-01 0 0 0 29 5945
2018-08-02 0 0 0 26 6322
2018-08-03 0 0 0 27 5653
2018-08-04 0 0 0 26 4400
2018-08-05 0 0 0 23 3421
2018-08-06 0 0 0 27 5353
2018-08-07 0 0 0 27 4638
2018-08-08 0 0 0 29 4334
2018-08-09 0 0 0 27 4260
2018-08-10 0 0 0 26 4235
2018-08-11 0 0 0 24 4414
2018-08-12 0 0 0 24 5758
2018-08-13 0 0 0 29 4811
2018-08-14 0 0 0 27 4512
2018-08-15 0 0 0 27 5027
2018-08-16 0 0 0 30 15360
2018-08-17 0 0 0 30 9556
2018-08-18 0 0 0 28 4570
2018-08-19 0 0 0 27 4606
2018-08-20 0 0 0 27 4397
2018-08-21 0 0 0 30 4629
2018-08-22 0 0 0 24 5183
2018-08-23 0 0 0 28 4513
2018-08-24 0 0 0 27 4405
2018-08-25 0 0 0 30 4351
2018-08-26 0 0 0 34 4926
2018-08-27 0 0 0 27 4823
2018-08-28 0 0 0 28 5142
2018-08-29 0 0 0 28 4829
2018-08-30 0 0 0 24 5123
2018-08-31 0 0 0 23 4154
July 2018 0 0 0 38 111259
June 2018 0 0 0 31 155253
May 2018 0 0 0 32 105532
2018-05-01 0 0 0 28 5146
2018-05-02 0 0 0 32 6466
2018-05-03 0 0 0 27 4050
2018-05-04 0 0 0 19 1934
2018-05-05 0 0 0 13 1162
2018-05-06 0 0 0 12 1216
2018-05-07 0 0 0 12 568
2018-05-08 0 0 0 27 4694
2018-05-09 0 0 0 24 5337
2018-05-10 0 0 0 31 5536
2018-05-11 0 0 0 14 3808
2018-05-12 0 0 0 14 4735
2018-05-13 0 0 0 13 4159
2018-05-14 0 0 0 14 5687
2018-05-15 0 0 0 13 2874
2018-05-16 0 0 0 11 663
2018-05-17 0 0 0 25 2329
2018-05-18 0 0 0 13 884
2018-05-19 0 0 0 11 675
2018-05-20 0 0 0 15 1172
2018-05-21 0 0 0 11 5387
2018-05-22 0 0 0 11 6239
2018-05-23 0 0 0 15 2350
2018-05-24 0 0 0 12 1324
2018-05-25 0 0 0 12 2192
2018-05-26 0 0 0 13 5479
2018-05-27 0 0 0 13 1648
2018-05-28 0 0 0 10 1340
2018-05-29 0 0 0 15 8693
2018-05-30 0 0 0 16 5065
2018-05-31 0 0 0 11 2720
April 2018 0 0 0 29 121557
March 2018 0 0 0 31 105789
February 2018 0 0 0 28 90805
January 2018 0 0 0 30 125010
December 2017 0 0 0 27 80964
November 2017 0 0 0 27 76139
October 2017 0 0 0 28 71705
September 2017 0 0 0 28 90953
August 2017 0 0 0 29 90765
July 2017 0 0 0 47 54013
June 2017 0 0 0 49 94252
2017-06-01 0 0 0 15 1185
2017-06-02 0 0 0 11 1119
2017-06-03 0 0 0 22 3861
2017-06-04 0 0 0 23 5240
2017-06-05 0 0 0 21 2252
2017-06-06 0 0 0 33 2189
2017-06-07 0 0 0 15 3132
2017-06-08 0 0 0 17 1687
2017-06-09 0 0 0 22 2716
2017-06-10 0 0 0 25 4930
2017-06-11 0 0 0 12 1824
2017-06-12 0 0 0 13 1295
2017-06-13 0 0 0 12 1307
2017-06-14 0 0 0 15 3058
2017-06-15 0 0 0 22 4222
2017-06-16 0 0 0 14 1860
2017-06-17 0 0 0 13 7890
2017-06-18 0 0 0 13 10273
2017-06-19 0 0 0 26 2257
2017-06-20 0 0 0 49 6007
2017-06-21 0 0 0 26 1462
2017-06-22 0 0 0 16 1709
2017-06-23 0 0 0 12 758
2017-06-24 0 0 0 27 2060
2017-06-25 0 0 0 29 7224
2017-06-26 0 0 0 25 1370
2017-06-27 0 0 0 23 2678
2017-06-28 0 0 0 22 1465
2017-06-29 0 0 0 33 1769
2017-06-30 0 0 0 27 5453
May 2017 0 0 0 40 68306
April 2017 0 0 0 52 80929
March 2017 0 0 0 48 56930
2017-03-01 0 0 0 15 1957
2017-03-02 0 0 0 14 933
2017-03-03 0 0 0 18 2944
2017-03-04 0 0 0 25 5632
2017-03-05 0 0 0 11 728
2017-03-06 0 0 0 11 588
2017-03-07 0 0 0 12 882
2017-03-08 0 0 0 11 9899
2017-03-09 0 0 0 21 3979
2017-03-10 0 0 0 22 4542
2017-03-11 0 0 0 12 648
2017-03-12 0 0 0 10 988
2017-03-13 0 0 0 11 592
2017-03-14 0 0 0 16 895
2017-03-15 0 0 0 22 1684
2017-03-16 0 0 0 27 4633
2017-03-17 0 0 0 15 1070
2017-03-18 0 0 0 12 665
2017-03-19 0 0 0 13 1029
2017-03-20 0 0 0 11 651
2017-03-21 0 0 0 11 693
2017-03-22 0 0 0 11 530
2017-03-23 0 0 0 11 610
2017-03-24 0 0 0 13 654
2017-03-25 0 0 0 21 1194
2017-03-26 0 0 0 14 1078
2017-03-27 0 0 0 12 2038
2017-03-28 0 0 0 14 1115
2017-03-29 0 0 0 14 961
2017-03-30 0 0 0 14 1392
2017-03-31 0 0 0 48 1726
February 2017 0 0 0 40 53968
January 2017 0 0 0 26 78234
December 2016 0 0 0 23 59402
November 2016 0 0 0 25 77227
October 2016 0 1 0 30 99078
September 2016 0 0 0 20 70786
August 2016 0 0 0 45 86042
July 2016 0 0 0 23 84148
June 2016 0 0 0 43 67458
2016-06-01 0 0 0 43 1967
2016-06-02 0 0 0 13 957
2016-06-03 0 0 0 20 1222
2016-06-04 0 0 0 15 1353
2016-06-05 0 0 0 18 2099
2016-06-06 0 0 0 10 1367
2016-06-07 0 0 0 9 1259
2016-06-08 0 0 0 12 1663
2016-06-09 0 0 0 17 2269
2016-06-10 0 0 0 16 4059
2016-06-11 0 0 0 13 1500
2016-06-12 0 0 0 20 1637
2016-06-13 0 0 0 16 1608
2016-06-14 0 0 0 28 2222
2016-06-15 0 0 0 37 4235
2016-06-16 0 0 0 20 1632
2016-06-17 0 0 0 27 1175
2016-06-18 0 0 0 12 1888
2016-06-19 0 0 0 19 3390
2016-06-20 0 0 0 17 3202
2016-06-21 0 0 0 12 4681
2016-06-22 0 0 0 12 2077
2016-06-23 0 0 0 16 2413
2016-06-24 0 0 0 23 4593
2016-06-25 0 0 0 15 1660
2016-06-26 0 0 0 9 1014
2016-06-27 0 0 0 16 2363
2016-06-28 0 0 0 16 3202
2016-06-29 0 0 0 20 3087
2016-06-30 0 0 0 11 1664
May 2016 0 0 0 28 74798
April 2016 0 0 0 24 75355
March 2016 0 0 0 26 84621
February 2016 0 0 0 30 89372
January 2016 0 0 0 38 131558
2016-01-01 0 0 0 7 3480
2016-01-02 0 0 0 7 3769
2016-01-03 0 0 0 10 4333
2016-01-04 0 0 0 7 2204
2016-01-05 0 0 0 11 14636
2016-01-06 0 0 0 9 6597
2016-01-07 0 0 0 29 3588
2016-01-08 0 0 0 17 8288
2016-01-09 0 0 0 35 8972
2016-01-10 0 0 0 13 4979
2016-01-11 0 0 0 18 4164
2016-01-12 0 0 0 17 4812
2016-01-13 0 0 0 16 4609
2016-01-14 0 0 0 28 3959
2016-01-15 0 0 0 21 4458
2016-01-16 0 0 0 21 3115
2016-01-17 0 0 0 13 3396
2016-01-18 0 0 0 24 3287
2016-01-19 0 0 0 11 2247
2016-01-20 0 0 0 24 3296
2016-01-21 0 0 0 12 2956
2016-01-22 0 0 0 13 1430
2016-01-23 0 0 0 11 990
2016-01-24 0 0 0 38 1372
2016-01-25 0 0 0 12 1973
2016-01-26 0 0 0 18 3468
2016-01-27 0 0 0 15 2937
2016-01-28 0 0 0 27 3002
2016-01-29 0 0 0 17 2803
2016-01-30 0 0 0 10 11124
2016-01-31 0 0 0 13 1314
December 2015 0 0 0 20 93906
November 2015 0 0 0 17 73535
October 2015 0 0 0 29 122299
2015-10-01 0 0 0 6 2376
2015-10-02 0 0 0 7 1140
2015-10-03 0 0 0 29 11428
2015-10-04 0 0 0 7 698
2015-10-05 0 0 0 6 1400
2015-10-06 0 0 0 11 4262
2015-10-07 0 0 0 10 3614
2015-10-08 0 0 0 15 4319
2015-10-09 0 0 0 11 6753
2015-10-10 0 0 0 15 6494
2015-10-11 0 0 0 11 4425
2015-10-12 0 0 0 12 3718
2015-10-13 0 0 0 10 3211
2015-10-14 0 0 0 7 2199
2015-10-15 0 0 0 14 3386
2015-10-16 0 0 0 21 3273
2015-10-17 0 0 0 25 2067
2015-10-18 0 0 0 6 2885
2015-10-19 0 0 0 13 4484
2015-10-20 0 0 0 19 2630
2015-10-21 0 0 0 12 3553
2015-10-22 0 0 0 6 2480
2015-10-23 0 0 0 18 4135
2015-10-24 0 0 0 7 3531
2015-10-25 0 0 0 6 6869
2015-10-26 0 0 0 6 1556
2015-10-27 0 0 0 11 3197
2015-10-28 0 0 0 6 2118
2015-10-29 0 0 0 14 7975
2015-10-30 0 0 0 12 9420
2015-10-31 0 0 0 8 2703
September 2015 0 1 0 23 100870
August 2015 0 1 0 12 58866
July 2015 0 1 0 13 57924
June 2015 0 1 0 13 59475
May 2015 0 0 0 10 52575
April 2015 0 0 0 11 54218
March 2015 1 1 0 17 65950
February 2015 0 0 0 14 82761
2015-02-01 0 0 0 10 4592
2015-02-02 0 0 0 10 2615
2015-02-03 0 0 0 11 3088
2015-02-04 0 0 0 12 15807
2015-02-05 0 0 0 13 4020
2015-02-06 0 0 0 13 2635
2015-02-07 0 0 0 11 2544
2015-02-08 0 0 0 11 2990
2015-02-09 0 0 0 9 2434
2015-02-10 0 0 0 9 1354
2015-02-11 0 0 0 13 1522
2015-02-12 0 0 0 14 2958
2015-02-13 0 0 0 11 1004
2015-02-14 0 0 0 12 2009
2015-02-15 0 0 0 11 1193
2015-02-16 0 0 0 9 2110
2015-02-17 0 0 0 10 2081
2015-02-18 0 0 0 13 1600
2015-02-19 0 0 0 12 1837
2015-02-20 0 0 0 14 2455
2015-02-21 0 0 0 11 1365
2015-02-22 0 0 0 11 2798
2015-02-23 0 0 0 13 4604
2015-02-24 0 0 0 9 1781
2015-02-25 0 0 0 12 2557
2015-02-26 0 0 0 12 3072
2015-02-27 0 0 0 9 2549
2015-02-28 0 0 0 11 3187
January 2015 0 0 0 17 67167
December 2014 0 0 0 14 76491
November 2014 0 0 0 14 47968
October 2014 0 0 0 17 85181
September 2014 0 0 0 16 60690
August 2014 0 0 0 18 120336
2014-08-01 0 0 0 12 1444
2014-08-02 0 0 0 11 1669
2014-08-03 0 0 0 18 1728
2014-08-04 0 0 0 11 781
2014-08-05 0 0 0 12 875
2014-08-06 0 0 0 10 2050
2014-08-07 0 0 0 9 869
2014-08-08 0 0 0 9 1921
2014-08-09 0 0 0 8 1687
2014-08-10 0 0 0 10 2138
2014-08-11 0 0 0 12 3893
2014-08-12 0 0 0 8 2056
2014-08-13 0 0 0 7 1616
2014-08-14 0 0 0 11 1194
2014-08-15 0 0 0 16 51414
2014-08-16 0 0 0 6 9539
2014-08-17 0 0 0 4 1003
2014-08-18 0 0 0 8 828
2014-08-19 0 0 0 9 1669
2014-08-20 0 0 0 10 1842
2014-08-21 0 0 0 11 2121
2014-08-22 0 0 0 10 1450
2014-08-23 0 0 0 9 1870
2014-08-24 0 0 0 9 2988
2014-08-25 0 0 0 14 2358
2014-08-26 0 0 0 9 1069
2014-08-27 0 0 0 10 2539
2014-08-28 0 0 0 11 2455
2014-08-29 0 0 0 11 8453
2014-08-30 0 0 0 9 2123
2014-08-31 0 0 0 10 2694
July 2014 0 0 0 13 67544
2014-07-01 0 0 0 10 1669
2014-07-02 0 0 0 5 879
2014-07-03 0 0 0 9 857
2014-07-04 0 0 0 9 857
2014-07-05 0 0 0 10 1225
2014-07-06 0 0 0 12 8663
2014-07-07 0 0 0 12 8621
2014-07-08 0 0 0 8 2931
2014-07-09 0 0 0 10 1974
2014-07-10 0 0 0 13 7243
2014-07-11 0 0 0 11 4236
2014-07-12 0 0 0 9 2850
2014-07-13 0 0 0 8 1292
2014-07-14 0 0 0 8 2102
2014-07-15 0 0 0 6 1350
2014-07-16 0 0 0 8 1840
2014-07-17 0 0 0 9 1084
2014-07-18 0 0 0 11 1211
2014-07-19 0 0 0 5 1343
2014-07-20 0 0 0 8 1364
2014-07-21 0 0 0 12 1100
2014-07-22 0 0 0 12 1669
2014-07-23 0 0 0 9 1533
2014-07-24 0 0 0 8 567
2014-07-25 0 0 0 8 774
2014-07-26 0 0 0 8 879
2014-07-27 0 0 0 9 1558
2014-07-28 0 0 0 9 1922
2014-07-29 0 0 0 8 1196
2014-07-30 0 0 0 10 1381
2014-07-31 0 0 0 9 1374
June 2014 0 0 0 12 135343
May 2014 0 0 0 23 68842
April 2014 0 0 0 19 47348
March 2014 0 0 0 24 43061
February 2014 0 0 0 14 31907
January 2014 0 0 0 17 180357
2014-01-01 0 0 0 11 985
2014-01-02 0 0 0 11 831
2014-01-03 0 0 0 12 601
2014-01-04 0 0 0 11 1113
2014-01-05 0 0 0 9 666
2014-01-06 0 0 0 7 955
2014-01-07 0 0 0 13 811
2014-01-08 0 0 0 10 1063
2014-01-09 0 0 0 8 608
2014-01-10 0 0 0 7 424
2014-01-11 0 0 0 5 294
2014-01-12 0 0 0 10 2632
2014-01-13 0 0 0 11 2344
2014-01-14 0 0 0 10 1931
2014-01-15 0 0 0 6 2418
2014-01-16 0 0 0 8 2239
2014-01-17 0 0 0 6 3945
2014-01-18 0 0 0 7 3236
2014-01-19 0 0 0 7 3287
2014-01-20 0 0 0 12 9332
2014-01-21 0 0 0 17 13343
2014-01-22 0 0 0 13 11141
2014-01-23 0 0 0 12 17163
2014-01-24 0 0 0 8 20466
2014-01-25 0 0 0 8 55918
2014-01-26 0 0 0 10 11286
2014-01-27 0 0 0 5 4450
2014-01-28 0 0 0 7 2573
2014-01-29 0 0 0 6 1439
2014-01-30 0 0 0 6 2036
2014-01-31 0 0 0 9 827
December 2013 0 0 0 14 69895
November 2013 0 0 0 18 64990
October 2013 0 0 0 12 77000
2013-10-01 0 0 0 6 2131
2013-10-02 0 0 0 7 2057
2013-10-03 0 0 0 6 1899
2013-10-04 0 0 0 5 565
2013-10-05 0 0 0 8 1981
2013-10-06 0 0 0 10 2180
2013-10-07 0 0 0 11 590
2013-10-08 0 0 0 10 2061
2013-10-09 0 0 0 9 934
2013-10-10 0 0 0 10 552
2013-10-11 0 0 0 5 730
2013-10-12 0 0 0 7 638
2013-10-13 0 0 0 9 26871
2013-10-14 0 0 0 10 651
2013-10-15 0 0 0 7 1518
2013-10-16 0 0 0 6 2403
2013-10-17 0 0 0 7 1579
2013-10-18 0 0 0 6 2395
2013-10-19 0 0 0 6 3526
2013-10-20 0 0 0 8 2397
2013-10-21 0 0 0 10 1282
2013-10-22 0 0 0 10 691
2013-10-23 0 0 0 10 1830
2013-10-24 0 0 0 10 1702
2013-10-25 0 0 0 8 2554
2013-10-26 0 0 0 9 3161
2013-10-27 0 0 0 8 1533
2013-10-28 0 0 0 4 3229
2013-10-29 0 0 0 7 455
2013-10-30 0 0 0 12 2356
2013-10-31 0 0 0 10 549
September 2013 0 0 0 12 31854
2013-09-01 0 0 0 6 604
2013-09-02 0 0 0 8 1635
2013-09-03 0 0 0 6 448
2013-09-04 0 0 0 7 454
2013-09-05 0 0 0 7 386
2013-09-06 0 0 0 7 346
2013-09-07 0 0 0 6 370
2013-09-08 0 0 0 5 493
2013-09-09 0 0 0 7 1158
2013-09-10 0 0 0 9 749
2013-09-11 0 0 0 6 1700
2013-09-12 0 0 0 6 636
2013-09-13 0 0 0 6 567
2013-09-14 0 0 0 10 1597
2013-09-15 0 0 0 9 1248
2013-09-16 0 0 0 11 558
2013-09-17 0 0 0 9 573
2013-09-18 0 0 0 9 859
2013-09-19 0 0 0 8 553
2013-09-20 0 0 0 10 866
2013-09-21 0 0 0 10 1155
2013-09-22 0 0 0 10 1023
2013-09-23 0 0 0 8 966
2013-09-24 0 0 0 9 1116
2013-09-25 0 0 0 9 1054
2013-09-26 0 0 0 11 2559
2013-09-27 0 0 0 12 2800
2013-09-28 0 0 0 8 2361
2013-09-29 0 0 0 6 837
2013-09-30 0 0 0 6 2183
August 2013 0 0 0 11 43371
2013-08-01 0 0 0 6 2229
2013-08-02 0 0 0 7 1083
2013-08-03 0 0 0 6 2182
2013-08-04 0 0 0 7 1434
2013-08-05 0 0 0 6 2876
2013-08-06 0 0 0 6 1190
2013-08-07 0 0 0 6 659
2013-08-08 0 0 0 8 1325
2013-08-09 0 0 0 7 1215
2013-08-10 0 0 0 6 3988
2013-08-11 0 0 0 11 776
2013-08-12 0 0 0 7 1674
2013-08-13 0 0 0 7 1509
2013-08-14 0 0 0 6 2448
2013-08-15 0 0 0 7 1553
2013-08-16 0 0 0 7 2731
2013-08-17 0 0 0 7 929
2013-08-18 0 0 0 6 863
2013-08-19 0 0 0 5 696
2013-08-20 0 0 0 8 526
2013-08-21 0 0 0 9 1775
2013-08-22 0 0 0 6 529
2013-08-23 0 0 0 8 633
2013-08-24 0 0 0 6 772
2013-08-25 0 0 0 5 659
2013-08-26 0 0 0 9 2348
2013-08-27 0 0 0 7 1391
2013-08-28 0 0 0 5 727
2013-08-29 0 0 0 7 1661
2013-08-30 0 0 0 6 690
2013-08-31 0 0 0 4 300
July 2013 0 0 0 13 159956
2013-07-01 0 0 0 8 7575
2013-07-02 0 0 0 8 54522
2013-07-03 0 0 0 13 22359
2013-07-04 0 0 0 8 2435
2013-07-05 0 0 0 6 1574
2013-07-06 0 0 0 6 3164
2013-07-07 0 0 0 6 2089
2013-07-08 0 0 0 7 2794
2013-07-09 0 0 0 8 6065
2013-07-10 0 0 0 9 3107
2013-07-11 0 0 0 8 4024
2013-07-12 0 0 0 6 2718
2013-07-13 0 0 0 8 2291
2013-07-14 0 0 0 7 3140
2013-07-15 0 0 0 10 2367
2013-07-16 0 0 0 7 1661
2013-07-17 0 0 0 8 2212
2013-07-18 0 0 0 7 3000
2013-07-19 0 0 0 8 2133
2013-07-20 0 0 0 8 2188
2013-07-21 0 0 0 8 2636
2013-07-22 0 0 0 7 2303
2013-07-23 0 0 0 8 1675
2013-07-24 0 0 0 7 2835
2013-07-25 0 0 0 10 990
2013-07-26 0 0 0 8 3031
2013-07-27 0 0 0 7 3645
2013-07-28 0 0 0 7 6174
2013-07-29 0 0 0 7 1481
2013-07-30 0 0 0 8 2423
2013-07-31 0 0 0 5 1345
June 2013 0 0 0 8 24257
May 2013 0 0 0 13 50454
April 2013 0 0 0 12 22358
March 2013 0 0 0 12 43058
February 2013 0 0 0 12 22626
2013-02-01 0 0 0 6 843
2013-02-02 0 0 0 4 318
2013-02-03 0 0 0 10 540
2013-02-04 0 0 0 7 675
2013-02-05 0 0 0 5 1211
2013-02-06 0 0 0 6 443
2013-02-07 0 0 0 7 659
2013-02-08 0 0 0 6 589
2013-02-09 0 0 0 4 350
2013-02-10 0 0 0 5 458
2013-02-11 0 0 0 5 577
2013-02-12 0 0 0 5 320
2013-02-13 0 0 0 5 427
2013-02-14 0 0 0 5 426
2013-02-15 0 0 0 5 375
2013-02-16 0 0 0 5 707
2013-02-17 0 0 0 6 500
2013-02-18 0 0 0 5 426
2013-02-19 0 0 0 6 430
2013-02-20 0 0 0 6 1018
2013-02-21 0 0 0 5 401
2013-02-22 0 0 0 5 531
2013-02-23 0 0 0 6 2100
2013-02-24 0 0 0 7 3667
2013-02-25 0 0 0 12 2583
2013-02-26 0 0 0 4 1018
2013-02-27 0 0 0 6 427
2013-02-28 0 0 0 9 607
January 2013 0 0 0 11 38421
December 2012 0 0 0 15 55727
2012-12-01 0 0 0 6 1485
2012-12-02 0 0 0 8 1641
2012-12-03 0 0 0 8 1875
2012-12-04 0 0 0 9 2237
2012-12-05 0 0 0 7 2365
2012-12-06 0 0 0 9 2410
2012-12-07 0 0 0 7 1721
2012-12-08 0 0 0 6 1714
2012-12-09 0 0 0 11 1553
2012-12-10 0 0 0 15 1848
2012-12-11 0 0 0 7 1024
2012-12-12 0 0 0 10 2601
2012-12-13 0 0 0 5 1715
2012-12-14 0 0 0 15 1870
2012-12-15 0 0 0 9 3543
2012-12-16 0 0 0 8 1703
2012-12-17 0 0 0 9 1162
2012-12-18 0 0 0 6 844
2012-12-19 0 0 0 6 1021
2012-12-20 0 0 0 5 1333
2012-12-21 0 0 0 6 1218
2012-12-22 0 0 0 7 715
2012-12-23 0 0 0 5 941
2012-12-24 0 0 0 6 3222
2012-12-25 0 0 0 5 1092
2012-12-26 0 0 0 5 1554
2012-12-27 0 0 0 5 1813
2012-12-28 0 0 0 4 2609
2012-12-29 0 0 0 6 4293
2012-12-30 0 0 0 10 1223
2012-12-31 0 0 0 8 1382
November 2012 0 0 0 13 64549
October 2012 0 0 0 16 63237
2012-10-01 0 0 0 6 4063
2012-10-02 0 0 0 10 4430
2012-10-03 0 0 0 8 3778
2012-10-04 0 0 0 8 2273
2012-10-05 0 0 0 9 3061
2012-10-06 0 0 0 8 4008
2012-10-07 0 0 0 7 2870
2012-10-08 0 0 0 8 1826
2012-10-09 0 0 0 9 2172
2012-10-10 0 0 0 7 2365
2012-10-11 0 0 0 12 1633
2012-10-12 0 0 0 8 1261
2012-10-13 0 0 0 7 1332
2012-10-14 0 0 0 7 1860
2012-10-15 0 0 0 7 1450
2012-10-16 0 0 0 7 1184
2012-10-17 0 0 0 9 966
2012-10-18 0 0 0 7 2205
2012-10-19 0 0 0 7 1671
2012-10-20 0 0 0 10 1572
2012-10-21 0 0 0 16 2146
2012-10-22 0 0 0 9 1683
2012-10-23 0 0 0 7 1113
2012-10-24 0 0 0 8 1513
2012-10-25 0 0 0 8 1429
2012-10-26 0 0 0 8 1480
2012-10-27 0 0 0 10 1576
2012-10-28 0 0 0 8 1651
2012-10-29 0 0 0 5 1331
2012-10-30 0 0 0 7 1684
2012-10-31 0 0 0 7 1651
September 2012 0 0 0 10 43966
2012-09-01 0 0 0 8 1570
2012-09-02 0 0 0 10 1732
2012-09-03 0 0 0 8 1598
2012-09-04 0 0 0 8 1896
2012-09-05 0 0 0 8 1506
2012-09-06 0 0 0 10 5248
2012-09-07 0 0 0 9 2851
2012-09-08 0 0 0 10 2559
2012-09-09 0 0 0 9 2174
2012-09-10 0 0 0 7 2319
2012-09-11 0 0 0 7 1549
2012-09-12 0 0 0 8 1578
2012-09-13 0 0 0 9 872
2012-09-14 0 0 0 8 714
2012-09-15 0 0 0 5 641
2012-09-16 0 0 0 10 781
2012-09-17 0 0 0 6 530
2012-09-18 0 0 0 5 355
2012-09-19 0 0 0 6 572
2012-09-20 0 0 0 7 411
