Russian English
Новости О нас Обучение Галерея Друзья Архив Форум
Home | Help | Search | Login | Register
Welcome, Guest. Please login or register.
09.05.2024 - 17:52
29720 Posts in 2157 Topics by 839 Members
Latest Member: triton
Форум ЦПВЛ / VFTC Forum  |  Statistics Center
Форум ЦПВЛ / VFTC Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 839
Total Posts: 29720
Total Topics: 2157
Total Categories: 3
Users Online: 114
Most Online: 121 - 01.09.2009 - 12:48
Online Today: 0
Total page views: 15190708
Average registrations per day: 0.06
Average posts per day: 0.55
Average topics per day: 0.06
Total Boards: 13
Latest Member: triton
Average online per day: 9.58
Male to Female Ratio: 19:1
Average page views per day: 2378.38
Top 10 Posters Top 10 Boards
An.Petrovich 4249
Han 4128
const 2707
Акулыч 2193
dim77 1228
Искатель 1150
vladimir 1096
Енот 1037
Arkady 1005
Olgerd 873
Разговорчики в строю 6265
Класс теоретической подготовки 1390
LockOn / Flanker 684
Сайт, форум 374
Пресс-центр ЦПВЛ 189
Free Talking Room 157
VFTC Press-Center 11
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Найденное в интернете 686
Нашего полку прибыло 210
Славные страницы истории – авиации и моей семьи * 181
Повести и рассказы Черноусова Владимира 180
О вреде алкоголизма, наркомании и курения (лектор Енот) 152
Боковое отклонение от ПК при з/посадку 139
Выступление ГВП=РК= 124
просто анекдоты 109
Некорректно поставлено, но... отвечайте 90
Задачка с Авиа.ру 89
Найденное в интернете 521573
Нашего полку прибыло 183445
О вреде алкоголизма, наркомании и курения (лектор Енот) 161378
Повести и рассказы Черноусова Владимира 154815
Славные страницы истории – авиации и моей семьи * 150939
Боковое отклонение от ПК при з/посадку 123231
Выступление ГВП=РК= 118087
Некорректно поставлено, но... отвечайте 117126
Задачка с Авиа.ру 107383
просто анекдоты 101083
Top Topic Starters Most Time Online
An.Petrovich 417
Акулыч 319
Han 275
const 176
orthodox 81
Arkady 79
dim77 69
Енот 51
Military_upir 44
Olgerd 39
Акулыч 9d 6h 57m
Пузан 5d 23h 42m
An.Petrovich 3d 12h 49m
const 3d 9h 41m
apotokin 2d 2h 50m
Spirit 1d 9h 54m
ruslun 1d 3h 43m
skry 1d 2h 10m
tim_k 1d 2h 8m
Енот 21h 39m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
October 2019 0 0 0 38 166468
September 2019 0 0 0 37 170615
August 2019 0 0 0 41 191278
July 2019 0 0 0 47 172265
June 2019 0 0 0 57 162065
May 2019 0 0 0 52 184082
April 2019 0 0 0 39 134564
March 2019 0 0 0 37 130276
February 2019 0 0 0 36 119925
January 2019 0 0 0 36 124304
December 2018 0 0 0 35 142314
2018-12-01 0 0 0 32 4335
2018-12-02 0 0 0 31 4180
2018-12-03 0 0 0 34 3737
2018-12-04 0 0 0 30 3578
2018-12-05 0 0 0 28 3986
2018-12-06 0 0 0 26 3073
2018-12-07 0 0 0 32 4175
2018-12-08 0 0 0 31 4852
2018-12-09 0 0 0 29 5969
2018-12-10 0 0 0 29 4807
2018-12-11 0 0 0 29 3777
2018-12-12 0 0 0 35 3435
2018-12-13 0 0 0 28 2810
2018-12-14 0 0 0 27 3624
2018-12-15 0 0 0 31 4916
2018-12-16 0 0 0 28 17957
2018-12-17 0 0 0 28 3688
2018-12-18 0 0 0 28 3445
2018-12-19 0 0 0 26 3487
2018-12-20 0 0 0 27 4147
2018-12-21 0 0 0 26 3250
2018-12-22 0 0 0 24 3204
2018-12-23 0 0 0 27 3104
2018-12-24 0 0 0 23 3166
2018-12-25 0 0 0 25 3396
2018-12-26 0 0 0 27 3486
2018-12-27 0 0 0 30 4117
2018-12-28 0 0 0 26 4453
2018-12-29 0 0 0 31 5645
2018-12-30 0 0 0 33 7714
2018-12-31 0 0 0 35 6801
November 2018 0 0 0 40 131688
October 2018 0 0 0 53 194165
2018-10-01 0 0 0 24 5568
2018-10-02 0 0 0 26 6158
2018-10-03 0 0 0 33 6041
2018-10-04 0 0 0 28 6063
2018-10-05 0 0 0 30 6008
2018-10-06 0 0 0 32 6130
2018-10-07 0 0 0 30 6155
2018-10-08 0 0 0 27 6072
2018-10-09 0 0 0 26 5717
2018-10-10 0 0 0 30 6192
2018-10-11 0 0 0 33 6003
2018-10-12 0 0 0 31 7800
2018-10-13 0 0 0 29 5857
2018-10-14 0 0 0 29 5392
2018-10-15 0 0 0 35 5794
2018-10-16 0 0 0 37 6388
2018-10-17 0 0 0 30 6132
2018-10-18 0 0 0 31 5706
2018-10-19 0 0 0 48 12748
2018-10-20 0 0 0 32 14930
2018-10-21 0 0 0 29 6519
2018-10-22 0 0 0 28 5488
2018-10-23 0 0 0 36 5245
2018-10-24 0 0 0 33 5513
2018-10-25 0 0 0 36 5659
2018-10-26 0 0 0 53 5847
2018-10-27 0 0 0 33 5749
2018-10-28 0 0 0 33 5584
2018-10-29 0 0 0 37 4091
2018-10-30 0 0 0 34 4019
2018-10-31 0 0 0 28 3597
September 2018 0 0 0 38 168676
2018-09-01 0 0 0 21 4014
2018-09-02 0 0 0 22 4823
2018-09-03 0 0 0 22 4284
2018-09-04 0 0 0 32 4331
2018-09-05 0 0 0 33 4775
2018-09-06 0 0 0 31 4848
2018-09-07 0 0 0 38 4718
2018-09-08 0 0 0 30 4593
2018-09-09 0 0 0 31 4748
2018-09-10 0 0 0 30 4393
2018-09-11 0 0 0 26 4214
2018-09-12 0 0 0 21 3777
2018-09-13 0 0 0 22 5397
2018-09-14 0 0 0 19 4097
2018-09-15 0 0 0 22 4351
2018-09-16 0 0 0 30 4217
2018-09-17 0 0 0 34 5334
2018-09-18 0 0 0 32 11621
2018-09-19 0 0 0 32 8728
2018-09-20 0 0 0 32 9912
2018-09-21 0 0 0 33 7549
2018-09-22 0 0 0 31 5824
2018-09-23 0 0 0 29 5778
2018-09-24 0 0 0 30 6152
2018-09-25 0 0 0 26 7253
2018-09-26 0 0 0 30 5627
2018-09-27 0 0 0 29 5208
2018-09-28 0 0 0 31 5673
2018-09-29 0 0 0 27 6279
2018-09-30 0 0 0 27 6158
August 2018 0 0 0 34 163650
2018-08-01 0 0 0 29 5945
2018-08-02 0 0 0 26 6322
2018-08-03 0 0 0 27 5653
2018-08-04 0 0 0 26 4400
2018-08-05 0 0 0 23 3421
2018-08-06 0 0 0 27 5353
2018-08-07 0 0 0 27 4638
2018-08-08 0 0 0 29 4334
2018-08-09 0 0 0 27 4260
2018-08-10 0 0 0 26 4235
2018-08-11 0 0 0 24 4414
2018-08-12 0 0 0 24 5758
2018-08-13 0 0 0 29 4811
2018-08-14 0 0 0 27 4512
2018-08-15 0 0 0 27 5027
2018-08-16 0 0 0 30 15360
2018-08-17 0 0 0 30 9556
2018-08-18 0 0 0 28 4570
2018-08-19 0 0 0 27 4606
2018-08-20 0 0 0 27 4397
2018-08-21 0 0 0 30 4629
2018-08-22 0 0 0 24 5183
2018-08-23 0 0 0 28 4513
2018-08-24 0 0 0 27 4405
2018-08-25 0 0 0 30 4351
2018-08-26 0 0 0 34 4926
2018-08-27 0 0 0 27 4823
2018-08-28 0 0 0 28 5142
2018-08-29 0 0 0 28 4829
2018-08-30 0 0 0 24 5123
2018-08-31 0 0 0 23 4154
July 2018 0 0 0 38 111259
June 2018 0 0 0 31 155253
May 2018 0 0 0 32 105532
April 2018 0 0 0 29 121557
2018-04-01 0 0 0 16 2064
2018-04-02 0 0 0 24 3143
2018-04-03 0 0 0 12 1063
2018-04-04 0 0 0 25 8149
2018-04-05 0 0 0 25 4912
2018-04-06 0 0 0 11 3591
2018-04-07 0 0 0 11 2923
2018-04-08 0 0 0 21 5168
2018-04-09 0 0 0 28 4824
2018-04-10 0 0 0 17 4605
2018-04-11 0 0 0 16 13867
2018-04-12 0 0 0 16 12692
2018-04-13 0 0 0 17 5177
2018-04-14 0 0 0 29 8396
2018-04-15 0 0 0 24 2284
2018-04-16 0 0 0 11 1289
2018-04-17 0 0 0 12 1310
2018-04-18 0 0 0 24 3337
2018-04-19 0 0 0 22 5166
2018-04-20 0 0 0 20 3278
2018-04-21 0 0 0 16 1489
2018-04-22 0 0 0 27 2496
2018-04-23 0 0 0 28 7570
2018-04-24 0 0 0 25 4176
2018-04-25 0 0 0 14 1176
2018-04-26 0 0 0 10 1064
2018-04-27 0 0 0 15 1463
2018-04-28 0 0 0 19 1863
2018-04-29 0 0 0 19 1490
2018-04-30 0 0 0 15 1532
March 2018 0 0 0 31 105789
February 2018 0 0 0 28 90805
January 2018 0 0 0 30 125010
2018-01-01 0 0 0 18 2748
2018-01-02 0 0 0 6 3798
2018-01-03 0 0 0 8 4061
2018-01-04 0 0 0 20 5581
2018-01-05 0 0 0 19 6875
2018-01-06 0 0 0 21 3068
2018-01-07 0 0 0 18 1612
2018-01-08 0 0 0 22 1073
2018-01-09 0 0 0 29 3027
2018-01-10 0 0 0 30 6802
2018-01-11 0 0 0 28 2767
2018-01-12 0 0 0 18 1664
2018-01-13 0 0 0 19 1414
2018-01-14 0 0 0 24 3436
2018-01-15 0 0 0 26 6371
2018-01-16 0 0 0 21 2749
2018-01-17 0 0 0 15 818
2018-01-18 0 0 0 14 875
2018-01-19 0 0 0 25 5244
2018-01-20 0 0 0 27 6432
2018-01-21 0 0 0 24 3909
2018-01-22 0 0 0 12 1206
2018-01-23 0 0 0 10 1509
2018-01-24 0 0 0 19 2273
2018-01-25 0 0 0 25 9098
2018-01-26 0 0 0 25 16178
2018-01-27 0 0 0 12 6818
2018-01-28 0 0 0 12 1199
2018-01-29 0 0 0 24 2310
2018-01-30 0 0 0 28 6859
2018-01-31 0 0 0 24 3236
December 2017 0 0 0 27 80964
November 2017 0 0 0 27 76139
October 2017 0 0 0 28 71705
September 2017 0 0 0 28 90953
August 2017 0 0 0 29 90765
July 2017 0 0 0 47 54013
June 2017 0 0 0 49 94252
2017-06-01 0 0 0 15 1185
2017-06-02 0 0 0 11 1119
2017-06-03 0 0 0 22 3861
2017-06-04 0 0 0 23 5240
2017-06-05 0 0 0 21 2252
2017-06-06 0 0 0 33 2189
2017-06-07 0 0 0 15 3132
2017-06-08 0 0 0 17 1687
2017-06-09 0 0 0 22 2716
2017-06-10 0 0 0 25 4930
2017-06-11 0 0 0 12 1824
2017-06-12 0 0 0 13 1295
2017-06-13 0 0 0 12 1307
2017-06-14 0 0 0 15 3058
2017-06-15 0 0 0 22 4222
2017-06-16 0 0 0 14 1860
2017-06-17 0 0 0 13 7890
2017-06-18 0 0 0 13 10273
2017-06-19 0 0 0 26 2257
2017-06-20 0 0 0 49 6007
2017-06-21 0 0 0 26 1462
2017-06-22 0 0 0 16 1709
2017-06-23 0 0 0 12 758
2017-06-24 0 0 0 27 2060
2017-06-25 0 0 0 29 7224
2017-06-26 0 0 0 25 1370
2017-06-27 0 0 0 23 2678
2017-06-28 0 0 0 22 1465
2017-06-29 0 0 0 33 1769
2017-06-30 0 0 0 27 5453
May 2017 0 0 0 40 68306
April 2017 0 0 0 52 80929
March 2017 0 0 0 48 56930
February 2017 0 0 0 40 53968
2017-02-01 0 0 0 8 659
2017-02-02 0 0 0 14 1164
2017-02-03 0 0 0 40 2836
2017-02-04 0 0 0 17 1001
2017-02-05 0 0 0 33 3314
2017-02-06 0 0 0 16 968
2017-02-07 0 0 0 15 784
2017-02-08 0 0 0 21 2302
2017-02-09 0 0 0 20 2114
2017-02-10 0 0 0 23 5625
2017-02-11 0 0 0 23 3464
2017-02-12 0 0 0 13 2078
2017-02-13 0 0 0 14 1012
2017-02-14 0 0 0 14 2245
2017-02-15 0 0 0 13 1394
2017-02-16 0 0 0 19 2705
2017-02-17 0 0 0 24 4861
2017-02-18 0 0 0 14 1873
2017-02-19 0 0 0 18 757
2017-02-20 0 0 0 13 1263
2017-02-21 0 0 0 18 979
2017-02-22 0 0 0 19 802
2017-02-23 0 0 0 16 5459
2017-02-24 0 0 0 13 685
2017-02-25 0 0 0 13 816
2017-02-26 0 0 0 14 1079
2017-02-27 0 0 0 16 944
2017-02-28 0 0 0 14 785
January 2017 0 0 0 26 78234
December 2016 0 0 0 23 59402
November 2016 0 0 0 25 77227
October 2016 0 1 0 30 99078
September 2016 0 0 0 20 70786
2016-09-01 0 0 0 5 2780
2016-09-02 0 0 0 9 610
2016-09-03 0 0 0 7 549
2016-09-04 0 0 0 16 973
2016-09-05 0 0 0 17 2178
2016-09-06 0 0 0 17 9503
2016-09-07 0 0 0 17 2689
2016-09-08 0 0 0 20 3700
2016-09-09 0 0 0 17 2768
2016-09-10 0 0 0 13 1166
2016-09-11 0 0 0 9 1573
2016-09-12 0 0 0 13 1731
2016-09-13 0 0 0 18 2482
2016-09-14 0 0 0 18 2856
2016-09-15 0 0 0 20 4438
2016-09-16 0 0 0 18 932
2016-09-17 0 0 0 15 1496
2016-09-18 0 0 0 11 1828
2016-09-19 0 0 0 13 738
2016-09-20 0 0 0 13 1500
2016-09-21 0 0 0 13 8154
2016-09-22 0 0 0 11 1530
2016-09-23 0 0 0 12 1815
2016-09-24 0 0 0 15 814
2016-09-25 0 0 0 14 1586
2016-09-26 0 0 0 10 1818
2016-09-27 0 0 0 12 2342
2016-09-28 0 0 0 10 1650
2016-09-29 0 0 0 12 1520
2016-09-30 0 0 0 14 3067
August 2016 0 0 0 45 86042
2016-08-01 0 0 0 13 1710
2016-08-02 0 0 0 16 2036
2016-08-03 0 0 0 19 2861
2016-08-04 0 0 0 34 1903
2016-08-05 0 0 0 32 2920
2016-08-06 0 0 0 21 2549
2016-08-07 0 0 0 39 3681
2016-08-08 0 0 0 45 4593
2016-08-09 0 0 0 13 738
2016-08-10 0 0 0 32 1564
2016-08-11 0 0 0 15 11360
2016-08-12 0 0 0 21 2249
2016-08-13 0 0 0 20 2238
2016-08-14 0 0 0 33 3476
2016-08-15 0 0 0 25 3812
2016-08-16 0 0 0 22 2253
2016-08-17 0 0 0 20 3245
2016-08-18 0 0 0 19 5038
2016-08-19 0 0 0 13 4370
2016-08-20 0 0 0 4 624
2016-08-21 0 0 0 5 1091
2016-08-22 0 0 0 11 1729
2016-08-23 0 0 0 18 2202
2016-08-24 0 0 0 17 3173
2016-08-25 0 0 0 20 3667
2016-08-26 0 0 0 25 3254
2016-08-27 0 0 0 19 1645
2016-08-28 0 0 0 16 2398
2016-08-29 0 0 0 17 1914
2016-08-30 0 0 0 10 495
2016-08-31 0 0 0 5 1254
July 2016 0 0 0 23 84148
June 2016 0 0 0 43 67458
May 2016 0 0 0 28 74798
April 2016 0 0 0 24 75355
2016-04-01 0 0 0 18 2493
2016-04-02 0 0 0 16 1401
2016-04-03 0 0 0 12 797
2016-04-04 0 0 0 10 1489
2016-04-05 0 0 0 12 960
2016-04-06 0 0 0 13 1419
2016-04-07 0 0 0 13 11378
2016-04-08 0 0 0 8 716
2016-04-09 0 0 0 11 862
2016-04-10 0 0 0 16 2082
2016-04-11 0 0 0 24 10610
2016-04-12 0 0 0 16 3325
2016-04-13 0 0 0 15 1763
2016-04-14 0 0 0 12 1706
2016-04-15 0 0 0 14 1753
2016-04-16 0 0 0 15 3002
2016-04-17 0 0 0 14 2214
2016-04-18 0 0 0 13 2246
2016-04-19 0 0 0 11 1403
2016-04-20 0 0 0 12 970
2016-04-21 0 0 0 10 1304
2016-04-22 0 0 0 12 1214
2016-04-23 0 0 0 12 1468
2016-04-24 0 0 0 9 2235
2016-04-25 0 0 0 10 968
2016-04-26 0 0 0 10 11473
2016-04-27 0 0 0 10 1025
2016-04-28 0 0 0 13 1106
2016-04-29 0 0 0 18 1155
2016-04-30 0 0 0 13 818
March 2016 0 0 0 26 84621
2016-03-01 0 0 0 19 4353
2016-03-02 0 0 0 15 5011
2016-03-03 0 0 0 14 4744
2016-03-04 0 0 0 11 2522
2016-03-05 0 0 0 7 1910
2016-03-06 0 0 0 7 1507
2016-03-07 0 0 0 18 4054
2016-03-08 0 0 0 24 4028
2016-03-09 0 0 0 11 2473
2016-03-10 0 0 0 11 1830
2016-03-11 0 0 0 10 1791
2016-03-12 0 0 0 11 1993
2016-03-13 0 0 0 16 1125
2016-03-14 0 0 0 10 1263
2016-03-15 0 0 0 15 2541
2016-03-16 0 0 0 13 2158
2016-03-17 0 0 0 16 11591
2016-03-18 0 0 0 24 2553
2016-03-19 0 0 0 13 967
2016-03-20 0 0 0 8 734
2016-03-21 0 0 0 7 820
2016-03-22 0 0 0 8 1838
2016-03-23 0 0 0 12 2242
2016-03-24 0 0 0 10 1864
2016-03-25 0 0 0 9 3311
2016-03-26 0 0 0 12 2727
2016-03-27 0 0 0 26 1849
2016-03-28 0 0 0 25 1607
2016-03-29 0 0 0 23 1742
2016-03-30 0 0 0 20 3433
2016-03-31 0 0 0 14 4040
February 2016 0 0 0 30 89372
January 2016 0 0 0 38 131558
December 2015 0 0 0 20 93906
November 2015 0 0 0 17 73535
October 2015 0 0 0 29 122299
September 2015 0 1 0 23 100870
August 2015 0 1 0 12 58866
2015-08-01 0 0 0 8 5792
2015-08-02 0 0 0 10 3923
2015-08-03 0 0 0 8 1997
2015-08-04 0 0 0 10 2094
2015-08-05 0 0 0 7 1995
2015-08-06 0 0 0 9 1991
2015-08-07 0 0 0 9 1921
2015-08-08 0 0 0 10 1953
2015-08-09 0 0 0 8 1778
2015-08-10 0 0 0 7 2214
2015-08-11 0 0 0 10 1034
2015-08-12 0 0 0 6 732
2015-08-13 0 0 0 8 836
2015-08-14 0 0 0 8 863
2015-08-15 0 0 0 8 755
2015-08-16 0 0 0 8 607
2015-08-17 0 0 0 11 848
2015-08-18 0 1 0 12 1365
2015-08-19 0 0 0 7 684
2015-08-20 0 0 0 9 2152
2015-08-21 0 0 0 7 3462
2015-08-22 0 0 0 8 495
2015-08-23 0 0 0 6 3612
2015-08-24 0 0 0 8 3397
2015-08-25 0 0 0 7 3082
2015-08-26 0 0 0 9 2224
2015-08-27 0 0 0 7 1546
2015-08-28 0 0 0 8 1379
2015-08-29 0 0 0 9 1187
2015-08-30 0 0 0 9 820
2015-08-31 0 0 0 9 2128
July 2015 0 1 0 13 57924
June 2015 0 1 0 13 59475
May 2015 0 0 0 10 52575
April 2015 0 0 0 11 54218
2015-04-01 0 0 0 9 1218
2015-04-02 0 0 0 7 816
2015-04-03 0 0 0 8 1229
2015-04-04 0 0 0 10 2561
2015-04-05 0 0 0 11 2409
2015-04-06 0 0 0 8 4196
2015-04-07 0 0 0 9 1802
2015-04-08 0 0 0 7 2960
2015-04-09 0 0 0 7 1811
2015-04-10 0 0 0 6 1424
2015-04-11 0 0 0 10 1307
2015-04-12 0 0 0 7 507
2015-04-13 0 0 0 5 351
2015-04-14 0 0 0 7 1768
2015-04-15 0 0 0 7 2503
2015-04-16 0 0 0 9 1494
2015-04-17 0 0 0 8 2198
2015-04-18 0 0 0 8 2640
2015-04-19 0 0 0 11 1263
2015-04-20 0 0 0 8 1114
2015-04-21 0 0 0 9 2970
2015-04-22 0 0 0 7 949
2015-04-23 0 0 0 10 1845
2015-04-24 0 0 0 8 1909
2015-04-25 0 0 0 6 1725
2015-04-26 0 0 0 8 1997
2015-04-27 0 0 0 8 1883
2015-04-28 0 0 0 8 2258
2015-04-29 0 0 0 6 1174
2015-04-30 0 0 0 6 1937
March 2015 1 1 0 17 65950
2015-03-01 0 0 0 14 5010
2015-03-02 0 0 0 9 2286
2015-03-03 0 0 0 15 3781
2015-03-04 1 1 0 13 3410
2015-03-05 0 0 0 15 3776
2015-03-06 0 0 0 13 3461
2015-03-07 0 0 0 10 2197
2015-03-08 0 0 0 9 866
2015-03-09 0 0 0 11 2312
2015-03-10 0 0 0 13 1583
2015-03-11 0 0 0 9 1454
2015-03-12 0 0 0 17 1966
2015-03-13 0 0 0 10 1588
2015-03-14 0 0 0 11 1064
2015-03-15 0 0 0 6 2932
2015-03-16 0 0 0 7 2099
2015-03-17 0 0 0 6 2518
2015-03-18 0 0 0 9 2270
2015-03-19 0 0 0 6 1716
2015-03-20 0 0 0 6 1756
2015-03-21 0 0 0 7 2215
2015-03-22 0 0 0 8 1884
2015-03-23 0 0 0 9 3209
2015-03-24 0 0 0 8 1549
2015-03-25 0 0 0 10 828
2015-03-26 0 0 0 9 1161
2015-03-27 0 0 0 8 507
2015-03-28 0 0 0 6 2196
2015-03-29 0 0 0 6 1451
2015-03-30 0 0 0 5 1455
2015-03-31 0 0 0 7 1450
February 2015 0 0 0 14 82761
January 2015 0 0 0 17 67167
2015-01-01 0 0 0 10 1299
2015-01-02 0 0 0 14 1875
2015-01-03 0 0 0 11 1182
2015-01-04 0 0 0 13 2370
2015-01-05 0 0 0 7 1097
2015-01-06 0 0 0 12 1954
2015-01-07 0 0 0 7 805
2015-01-08 0 0 0 8 2240
2015-01-09 0 0 0 11 3478
2015-01-10 0 0 0 11 2109
2015-01-11 0 0 0 13 1551
2015-01-12 0 0 0 12 1983
2015-01-13 0 0 0 11 1664
2015-01-14 0 0 0 10 1368
2015-01-15 0 0 0 7 2704
2015-01-16 0 0 0 9 2360
2015-01-17 0 0 0 10 2282
2015-01-18 0 0 0 10 1967
2015-01-19 0 0 0 12 2821
2015-01-20 0 0 0 12 3207
2015-01-21 0 0 0 16 4053
2015-01-22 0 0 0 17 1427
2015-01-23 0 0 0 11 2221
2015-01-24 0 0 0 7 1595
2015-01-25 0 0 0 9 2388
2015-01-26 0 0 0 13 2184
2015-01-27 0 0 0 10 1569
2015-01-28 0 0 0 11 2320
2015-01-29 0 0 0 13 2551
2015-01-30 0 0 0 13 2404
2015-01-31 0 0 0 10 4139
December 2014 0 0 0 14 76491
November 2014 0 0 0 14 47968
October 2014 0 0 0 17 85181
2014-10-01 0 0 0 10 2298
2014-10-02 0 0 0 14 2927
2014-10-03 0 0 0 11 2475
2014-10-04 0 0 0 12 1861
2014-10-05 0 0 0 10 1085
2014-10-06 0 0 0 9 870
2014-10-07 0 0 0 11 1497
2014-10-08 0 0 0 11 2165
2014-10-09 0 0 0 17 2558
2014-10-10 0 0 0 10 921
2014-10-11 0 0 0 17 989
2014-10-12 0 0 0 9 1889
2014-10-13 0 0 0 11 1941
2014-10-14 0 0 0 8 1932
2014-10-15 0 0 0 7 1268
2014-10-16 0 0 0 9 1399
2014-10-17 0 0 0 13 1674
2014-10-18 0 0 0 8 1005
2014-10-19 0 0 0 8 40958
2014-10-20 0 0 0 10 1155
2014-10-21 0 0 0 6 642
2014-10-22 0 0 0 9 934
2014-10-23 0 0 0 7 1155
2014-10-24 0 0 0 14 1135
2014-10-25 0 0 0 14 1247
2014-10-26 0 0 0 14 2162
2014-10-27 0 0 0 13 890
2014-10-28 0 0 0 10 581
2014-10-29 0 0 0 10 735
2014-10-30 0 0 0 12 2160
2014-10-31 0 0 0 10 673
September 2014 0 0 0 16 60690
August 2014 0 0 0 18 120336
July 2014 0 0 0 13 67544
June 2014 0 0 0 12 135343
2014-06-01 0 0 0 10 13097
2014-06-02 0 0 0 10 836
2014-06-03 0 0 0 9 2173
2014-06-04 0 0 0 10 1025
2014-06-05 0 0 0 11 1404
2014-06-06 0 0 0 10 1078
2014-06-07 0 0 0 11 41382
2014-06-08 0 0 0 9 1451
2014-06-09 0 0 0 8 969
2014-06-10 0 0 0 8 925
2014-06-11 0 0 0 11 1995
2014-06-12 0 0 0 9 2933
2014-06-13 0 0 0 9 1217
2014-06-14 0 0 0 8 549
2014-06-15 0 0 0 9 2500
2014-06-16 0 0 0 8 1671
2014-06-17 0 0 0 12 2049
2014-06-18 0 0 0 8 1776
2014-06-19 0 0 0 10 799
2014-06-20 0 0 0 5 1263
2014-06-21 0 0 0 6 824
2014-06-22 0 0 0 4 1493
2014-06-23 0 0 0 4 324
2014-06-24 0 0 0 5 1349
2014-06-25 0 0 0 4 1174
2014-06-26 0 0 0 7 1626
2014-06-27 0 0 0 10 1787
2014-06-28 0 0 0 9 1629
2014-06-29 0 0 0 9 2264
2014-06-30 0 0 0 9 41781
May 2014 0 0 0 23 68842
April 2014 0 0 0 19 47348
March 2014 0 0 0 24 43061
2014-03-01 0 0 0 11 1669
2014-03-02 0 0 0 14 2707
2014-03-03 0 0 0 10 810
2014-03-04 0 0 0 13 1384
2014-03-05 0 0 0 11 1087
2014-03-06 0 0 0 9 1190
2014-03-07 0 0 0 15 1487
2014-03-08 0 0 0 9 1144
2014-03-09 0 0 0 8 1184
2014-03-10 0 0 0 10 1268
2014-03-11 0 0 0 10 926
2014-03-12 0 0 0 10 1545
2014-03-13 0 0 0 15 1330
2014-03-14 0 0 0 10 1308
2014-03-15 0 0 0 12 1449
2014-03-16 0 0 0 14 1147
2014-03-17 0 0 0 15 1191
2014-03-18 0 0 0 12 2444
2014-03-19 0 0 0 15 1591
2014-03-20 0 0 0 17 1285
2014-03-21 0 0 0 14 2958
2014-03-22 0 0 0 13 1425
2014-03-23 0 0 0 24 2929
2014-03-24 0 0 0 12 1004
2014-03-25 0 0 0 10 774
2014-03-26 0 0 0 8 1083
2014-03-27 0 0 0 10 1284
2014-03-28 0 0 0 12 738
2014-03-29 0 0 0 8 1176
2014-03-30 0 0 0 10 615
2014-03-31 0 0 0 14 929
February 2014 0 0 0 14 31907
January 2014 0 0 0 17 180357
December 2013 0 0 0 14 69895
November 2013 0 0 0 18 64990
2013-11-01 0 0 0 11 2891
2013-11-02 0 0 0 14 2497
2013-11-03 0 0 0 12 4586
2013-11-04 0 0 0 10 3645
2013-11-05 0 0 0 8 1802
2013-11-06 0 0 0 13 2540
2013-11-07 0 0 0 13 2537
2013-11-08 0 0 0 7 2486
2013-11-09 0 0 0 6 1618
2013-11-10 0 0 0 7 2459
2013-11-11 0 0 0 7 2020
2013-11-12 0 0 0 8 694
2013-11-13 0 0 0 7 649
2013-11-14 0 0 0 9 2185
2013-11-15 0 0 0 12 3000
2013-11-16 0 0 0 10 3099
2013-11-17 0 0 0 11 2820
2013-11-18 0 0 0 18 1828
2013-11-19 0 0 0 12 1091
2013-11-20 0 0 0 10 1504
2013-11-21 0 0 0 8 1138
2013-11-22 0 0 0 9 1557
2013-11-23 0 0 0 10 1011
2013-11-24 0 0 0 12 3307
2013-11-25 0 0 0 7 825
2013-11-26 0 0 0 8 2350
2013-11-27 0 0 0 6 1926
2013-11-28 0 0 0 7 1414
2013-11-29 0 0 0 12 3658
2013-11-30 0 0 0 11 1853
October 2013 0 0 0 12 77000
2013-10-01 0 0 0 6 2131
2013-10-02 0 0 0 7 2057
2013-10-03 0 0 0 6 1899
2013-10-04 0 0 0 5 565
2013-10-05 0 0 0 8 1981
2013-10-06 0 0 0 10 2180
2013-10-07 0 0 0 11 590
2013-10-08 0 0 0 10 2061
2013-10-09 0 0 0 9 934
2013-10-10 0 0 0 10 552
2013-10-11 0 0 0 5 730
2013-10-12 0 0 0 7 638
2013-10-13 0 0 0 9 26871
2013-10-14 0 0 0 10 651
2013-10-15 0 0 0 7 1518
2013-10-16 0 0 0 6 2403
2013-10-17 0 0 0 7 1579
2013-10-18 0 0 0 6 2395
2013-10-19 0 0 0 6 3526
2013-10-20 0 0 0 8 2397
2013-10-21 0 0 0 10 1282
2013-10-22 0 0 0 10 691
2013-10-23 0 0 0 10 1830
2013-10-24 0 0 0 10 1702
2013-10-25 0 0 0 8 2554
2013-10-26 0 0 0 9 3161
2013-10-27 0 0 0 8 1533
2013-10-28 0 0 0 4 3229
2013-10-29 0 0 0 7 455
2013-10-30 0 0 0 12 2356
2013-10-31 0 0 0 10 549
September 2013 0 0 0 12 31854
2013-09-01 0 0 0 6 604
2013-09-02 0 0 0 8 1635
