Russian English
Новости О нас Обучение Галерея Друзья Архив Форум
Home | Help | Search | Login | Register
Welcome, Guest. Please login or register.
09.05.2024 - 22:16
29720 Posts in 2157 Topics by 839 Members
Latest Member: triton
Форум ЦПВЛ / VFTC Forum  |  Statistics Center
Форум ЦПВЛ / VFTC Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 839
Total Posts: 29720
Total Topics: 2157
Total Categories: 3
Users Online: 130
Most Online: 121 - 01.09.2009 - 12:48
Online Today: 0
Total page views: 15190708
Average registrations per day: 0.06
Average posts per day: 0.55
Average topics per day: 0.06
Total Boards: 13
Latest Member: triton
Average online per day: 9.58
Male to Female Ratio: 19:1
Average page views per day: 2378.38
Top 10 Posters Top 10 Boards
An.Petrovich 4249
Han 4128
const 2707
Акулыч 2193
dim77 1228
Искатель 1150
vladimir 1096
Енот 1037
Arkady 1005
Olgerd 873
Разговорчики в строю 6265
Класс теоретической подготовки 1390
LockOn / Flanker 684
Сайт, форум 374
Пресс-центр ЦПВЛ 189
Free Talking Room 157
VFTC Press-Center 11
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Найденное в интернете 686
Нашего полку прибыло 210
Славные страницы истории – авиации и моей семьи * 181
Повести и рассказы Черноусова Владимира 180
О вреде алкоголизма, наркомании и курения (лектор Енот) 152
Боковое отклонение от ПК при з/посадку 139
Выступление ГВП=РК= 124
просто анекдоты 109
Некорректно поставлено, но... отвечайте 90
Задачка с Авиа.ру 89
Найденное в интернете 521588
Нашего полку прибыло 183463
О вреде алкоголизма, наркомании и курения (лектор Енот) 161393
Повести и рассказы Черноусова Владимира 154831
Славные страницы истории – авиации и моей семьи * 150959
Боковое отклонение от ПК при з/посадку 123244
Выступление ГВП=РК= 118104
Некорректно поставлено, но... отвечайте 117144
Задачка с Авиа.ру 107397
просто анекдоты 101100
Top Topic Starters Most Time Online
An.Petrovich 417
Акулыч 319
Han 275
const 176
orthodox 81
Arkady 79
dim77 69
Енот 51
Military_upir 44
Olgerd 39
Акулыч 9d 6h 57m
Пузан 5d 23h 42m
An.Petrovich 3d 12h 49m
const 3d 9h 41m
apotokin 2d 2h 50m
Spirit 1d 9h 54m
ruslun 1d 3h 43m
skry 1d 2h 10m
tim_k 1d 2h 8m
Енот 21h 39m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
October 2019 0 0 0 38 166468
2019-10-01 0 0 0 38 6601
2019-10-02 0 0 0 36 5610
2019-10-03 0 0 0 33 5457
2019-10-04 0 0 0 31 6115
2019-10-05 0 0 0 37 5854
2019-10-06 0 0 0 32 5346
2019-10-07 0 0 0 35 5330
2019-10-08 0 0 0 32 5100
2019-10-09 0 0 0 35 5077
2019-10-10 0 0 0 34 4860
2019-10-11 0 0 0 31 5274
2019-10-12 0 0 0 36 5521
2019-10-13 0 0 0 38 5689
2019-10-14 0 0 0 38 5692
2019-10-15 0 0 0 32 5244
2019-10-16 0 0 0 31 5536
2019-10-17 0 0 0 35 5201
2019-10-18 0 0 0 33 5449
2019-10-19 0 0 0 36 4678
2019-10-20 0 0 0 34 4880
2019-10-21 0 0 0 37 9329
2019-10-22 0 0 0 35 10961
2019-10-23 0 0 0 34 6484
2019-10-24 0 0 0 31 11689
2019-10-25 0 0 0 26 3476
2019-10-26 0 0 0 35 3875
2019-10-27 0 0 0 33 8929
2019-10-28 0 0 0 30 3211
September 2019 0 0 0 37 170615
2019-09-01 0 0 0 32 5512
2019-09-02 0 0 0 34 5555
2019-09-03 0 0 0 31 5103
2019-09-04 0 0 0 28 5389
2019-09-05 0 0 0 35 5668
2019-09-06 0 0 0 34 5693
2019-09-07 0 0 0 32 5689
2019-09-08 0 0 0 30 5209
2019-09-09 0 0 0 34 5123
2019-09-10 0 0 0 34 5125
2019-09-11 0 0 0 35 5481
2019-09-12 0 0 0 32 5329
2019-09-13 0 0 0 31 4964
2019-09-14 0 0 0 32 4988
2019-09-15 0 0 0 31 5132
2019-09-16 0 0 0 33 5053
2019-09-17 0 0 0 32 5044
2019-09-18 0 0 0 32 15333
2019-09-19 0 0 0 32 5040
2019-09-20 0 0 0 33 5175
2019-09-21 0 0 0 31 4928
2019-09-22 0 0 0 37 5146
2019-09-23 0 0 0 34 5006
2019-09-24 0 0 0 34 5283
2019-09-25 0 0 0 30 5623
2019-09-26 0 0 0 33 5466
2019-09-27 0 0 0 33 4813
2019-09-28 0 0 0 34 6088
2019-09-29 0 0 0 34 6727
2019-09-30 0 0 0 33 5930
August 2019 0 0 0 41 191278
July 2019 0 0 0 47 172265
June 2019 0 0 0 57 162065
May 2019 0 0 0 52 184082
2019-05-01 0 0 0 28 6116
2019-05-02 0 0 0 30 6029
2019-05-03 0 0 0 36 6131
2019-05-04 0 0 0 36 5811
2019-05-05 0 0 0 44 6218
2019-05-06 0 0 0 43 6418
2019-05-07 0 0 0 43 6329
2019-05-08 0 0 0 43 6255
2019-05-09 0 0 0 41 5347
2019-05-10 0 0 0 41 5580
2019-05-11 0 0 0 28 5691
2019-05-12 0 0 0 28 6186
2019-05-13 0 0 0 30 5656
2019-05-14 0 0 0 37 6116
2019-05-15 0 0 0 40 6413
2019-05-16 0 0 0 37 5975
2019-05-17 0 0 0 40 5946
2019-05-18 0 0 0 39 5100
2019-05-19 0 0 0 36 5219
2019-05-20 0 0 0 27 4889
2019-05-21 0 0 0 31 5969
2019-05-22 0 0 0 34 6170
2019-05-23 0 0 0 41 6175
2019-05-24 0 0 0 38 5672
2019-05-25 0 0 0 52 7203
2019-05-26 0 0 0 40 6327
2019-05-27 0 0 0 40 5991
2019-05-28 0 0 0 33 5216
2019-05-29 0 0 0 33 5889
2019-05-30 0 0 0 32 6029
2019-05-31 0 0 0 34 6016
April 2019 0 0 0 39 134564
2019-04-01 0 0 0 35 4027
2019-04-02 0 0 0 30 4238
2019-04-03 0 0 0 34 4104
2019-04-04 0 0 0 35 4199
2019-04-05 0 0 0 36 4583
2019-04-06 0 0 0 34 4642
2019-04-07 0 0 0 38 4704
2019-04-08 0 0 0 37 3963
2019-04-09 0 0 0 36 4086
2019-04-10 0 0 0 32 4122
2019-04-11 0 0 0 31 3901
2019-04-12 0 0 0 39 4956
2019-04-13 0 0 0 32 3660
2019-04-14 0 0 0 30 3685
2019-04-15 0 0 0 29 3420
2019-04-16 0 0 0 31 4460
2019-04-17 0 0 0 31 6027
2019-04-18 0 0 0 29 3822
2019-04-19 0 0 0 30 4088
2019-04-20 0 0 0 29 4461
2019-04-21 0 0 0 30 3484
2019-04-22 0 0 0 35 2719
2019-04-23 0 0 0 33 3613
2019-04-24 0 0 0 32 3930
2019-04-25 0 0 0 24 3398
2019-04-26 0 0 0 26 4154
2019-04-27 0 0 0 30 4659
2019-04-28 0 0 0 32 10176
2019-04-29 0 0 0 32 8698
2019-04-30 0 0 0 30 4585
March 2019 0 0 0 37 130276
February 2019 0 0 0 36 119925
January 2019 0 0 0 36 124304
December 2018 0 0 0 35 142314
November 2018 0 0 0 40 131688
October 2018 0 0 0 53 194165
2018-10-01 0 0 0 24 5568
2018-10-02 0 0 0 26 6158
2018-10-03 0 0 0 33 6041
2018-10-04 0 0 0 28 6063
2018-10-05 0 0 0 30 6008
2018-10-06 0 0 0 32 6130
2018-10-07 0 0 0 30 6155
2018-10-08 0 0 0 27 6072
2018-10-09 0 0 0 26 5717
2018-10-10 0 0 0 30 6192
2018-10-11 0 0 0 33 6003
2018-10-12 0 0 0 31 7800
2018-10-13 0 0 0 29 5857
2018-10-14 0 0 0 29 5392
2018-10-15 0 0 0 35 5794
2018-10-16 0 0 0 37 6388
2018-10-17 0 0 0 30 6132
2018-10-18 0 0 0 31 5706
2018-10-19 0 0 0 48 12748
2018-10-20 0 0 0 32 14930
2018-10-21 0 0 0 29 6519
2018-10-22 0 0 0 28 5488
2018-10-23 0 0 0 36 5245
2018-10-24 0 0 0 33 5513
2018-10-25 0 0 0 36 5659
2018-10-26 0 0 0 53 5847
2018-10-27 0 0 0 33 5749
2018-10-28 0 0 0 33 5584
2018-10-29 0 0 0 37 4091
2018-10-30 0 0 0 34 4019
2018-10-31 0 0 0 28 3597
September 2018 0 0 0 38 168676
August 2018 0 0 0 34 163650
2018-08-01 0 0 0 29 5945
2018-08-02 0 0 0 26 6322
2018-08-03 0 0 0 27 5653
2018-08-04 0 0 0 26 4400
2018-08-05 0 0 0 23 3421
2018-08-06 0 0 0 27 5353
2018-08-07 0 0 0 27 4638
2018-08-08 0 0 0 29 4334
2018-08-09 0 0 0 27 4260
2018-08-10 0 0 0 26 4235
2018-08-11 0 0 0 24 4414
2018-08-12 0 0 0 24 5758
2018-08-13 0 0 0 29 4811
2018-08-14 0 0 0 27 4512
2018-08-15 0 0 0 27 5027
2018-08-16 0 0 0 30 15360
2018-08-17 0 0 0 30 9556
2018-08-18 0 0 0 28 4570
2018-08-19 0 0 0 27 4606
2018-08-20 0 0 0 27 4397
2018-08-21 0 0 0 30 4629
2018-08-22 0 0 0 24 5183
2018-08-23 0 0 0 28 4513
2018-08-24 0 0 0 27 4405
2018-08-25 0 0 0 30 4351
2018-08-26 0 0 0 34 4926
2018-08-27 0 0 0 27 4823
2018-08-28 0 0 0 28 5142
2018-08-29 0 0 0 28 4829
2018-08-30 0 0 0 24 5123
2018-08-31 0 0 0 23 4154
July 2018 0 0 0 38 111259
2018-07-01 0 0 0 30 4268
2018-07-02 0 0 0 18 1168
2018-07-03 0 0 0 23 3672
2018-07-04 0 0 0 12 756
2018-07-05 0 0 0 29 6837
2018-07-06 0 0 0 32 4485
2018-07-07 0 0 0 15 1140
2018-07-08 0 0 0 13 1419
2018-07-09 0 0 0 25 1400
2018-07-10 0 0 0 27 2662
2018-07-11 0 0 0 31 3305
2018-07-12 0 0 0 28 3176
2018-07-13 0 0 0 31 3685
2018-07-14 0 0 0 31 3964
2018-07-15 0 0 0 28 3911
2018-07-16 0 0 0 26 3607
2018-07-17 0 0 0 29 3603
2018-07-18 0 0 0 30 3379
2018-07-19 0 0 0 30 3799
2018-07-20 0 0 0 32 3806
2018-07-21 0 0 0 38 3809
2018-07-22 0 0 0 29 4223
2018-07-23 0 0 0 31 4310
2018-07-24 0 0 0 29 3947
2018-07-25 0 0 0 33 4304
2018-07-26 0 0 0 30 4626
2018-07-27 0 0 0 34 4187
2018-07-28 0 0 0 30 5744
2018-07-29 0 0 0 30 4111
2018-07-30 0 0 0 27 3855
2018-07-31 0 0 0 30 4101
June 2018 0 0 0 31 155253
2018-06-01 0 0 0 14 3002
2018-06-02 0 0 0 14 8873
2018-06-03 0 0 0 10 6253
2018-06-04 0 0 0 15 2669
2018-06-05 0 0 0 18 2912
2018-06-06 0 0 0 18 5539
2018-06-07 0 0 0 15 7028
2018-06-08 0 0 0 14 2093
2018-06-09 0 0 0 19 1551
2018-06-10 0 0 0 14 18558
2018-06-11 0 0 0 14 7534
2018-06-12 0 0 0 13 2270
2018-06-13 0 0 0 14 1776
2018-06-14 0 0 0 11 1603
2018-06-15 0 0 0 16 832
2018-06-16 0 0 0 13 6416
2018-06-17 0 0 0 17 4590
2018-06-18 0 0 0 14 1895
2018-06-19 0 0 0 13 1195
2018-06-20 0 0 0 28 6068
2018-06-21 0 0 0 31 14205
2018-06-22 0 0 0 23 9840
2018-06-23 0 0 0 24 5046
2018-06-24 0 0 0 13 6966
2018-06-25 0 0 0 31 10810
2018-06-26 0 0 0 30 9093
2018-06-27 0 0 0 23 1112
2018-06-28 0 0 0 22 1297
2018-06-29 0 0 0 18 1394
2018-06-30 0 0 0 27 2833
May 2018 0 0 0 32 105532
April 2018 0 0 0 29 121557
March 2018 0 0 0 31 105789
February 2018 0 0 0 28 90805
2018-02-01 0 0 0 12 697
2018-02-02 0 0 0 14 1857
2018-02-03 0 0 0 26 2933
2018-02-04 0 0 0 26 6541
2018-02-05 0 0 0 22 3405
2018-02-06 0 0 0 11 953
2018-02-07 0 0 0 10 1842
2018-02-08 0 0 0 11 931
2018-02-09 0 0 0 20 4436
2018-02-10 0 0 0 25 6184
2018-02-11 0 0 0 24 2837
2018-02-12 0 0 0 6 307
2018-02-13 0 0 0 6 300
2018-02-14 0 0 0 16 562
2018-02-15 0 0 0 28 6769
2018-02-16 0 0 0 27 4854
2018-02-17 0 0 0 19 3166
2018-02-18 0 0 0 18 4793
2018-02-19 0 0 0 19 1525
2018-02-20 0 0 0 27 5638
2018-02-21 0 0 0 25 6420
2018-02-22 0 0 0 13 2554
2018-02-23 0 0 0 26 9346
2018-02-24 0 0 0 24 2283
2018-02-25 0 0 0 15 674
2018-02-26 0 0 0 14 522
2018-02-27 0 0 0 11 1985
2018-02-28 0 0 0 25 6491
January 2018 0 0 0 30 125010
December 2017 0 0 0 27 80964
2017-12-01 0 0 0 23 4856
2017-12-02 0 0 0 14 1039
2017-12-03 0 0 0 15 1453
2017-12-04 0 0 0 14 687
2017-12-05 0 0 0 21 2858
2017-12-06 0 0 0 27 6260
2017-12-07 0 0 0 16 1843
2017-12-08 0 0 0 16 831
2017-12-09 0 0 0 13 1364
2017-12-10 0 0 0 23 2405
2017-12-11 0 0 0 25 6036
2017-12-12 0 0 0 20 1520
2017-12-13 0 0 0 16 687
2017-12-14 0 0 0 12 848
2017-12-15 0 0 0 26 2361
2017-12-16 0 0 0 24 6021
2017-12-17 0 0 0 22 2250
2017-12-18 0 0 0 12 699
2017-12-19 0 0 0 15 1856
2017-12-20 0 0 0 23 3104
2017-12-21 0 0 0 24 6816
2017-12-22 0 0 0 22 2043
2017-12-23 0 0 0 13 1104
2017-12-24 0 0 0 12 1124
2017-12-25 0 0 0 24 4106
2017-12-26 0 0 0 24 6412
2017-12-27 0 0 0 19 1118
2017-12-28 0 0 0 14 706
2017-12-29 0 0 0 11 673
2017-12-30 0 0 0 20 2708
2017-12-31 0 0 0 17 5176
November 2017 0 0 0 27 76139
October 2017 0 0 0 28 71705
September 2017 0 0 0 28 90953
2017-09-01 0 0 0 14 731
2017-09-02 0 0 0 11 678
2017-09-03 0 0 0 23 1914
2017-09-04 0 0 0 24 5851
2017-09-05 0 0 0 19 3566
2017-09-06 0 0 0 15 2660
2017-09-07 0 0 0 21 1936
2017-09-08 0 0 0 28 2166
2017-09-09 0 0 0 26 5584
2017-09-10 0 0 0 16 1071
2017-09-11 0 0 0 10 589
2017-09-12 0 0 0 16 664
2017-09-13 0 0 0 25 2497
2017-09-14 0 0 0 26 4817
2017-09-15 0 0 0 11 792
2017-09-16 0 0 0 12 651
2017-09-17 0 0 0 10 1212
2017-09-18 0 0 0 26 17071
2017-09-19 0 0 0 27 4318
2017-09-20 0 0 0 10 802
2017-09-21 0 0 0 13 818
2017-09-22 0 0 0 12 895
2017-09-23 0 0 0 24 3541
2017-09-24 0 0 0 23 4670
2017-09-25 0 0 0 11 667
2017-09-26 0 0 0 12 827
2017-09-27 0 0 0 10 705
2017-09-28 0 0 0 22 3837
2017-09-29 0 0 0 23 3451
2017-09-30 0 0 0 19 11972
August 2017 0 0 0 29 90765
July 2017 0 0 0 47 54013
June 2017 0 0 0 49 94252
2017-06-01 0 0 0 15 1185
2017-06-02 0 0 0 11 1119
2017-06-03 0 0 0 22 3861
2017-06-04 0 0 0 23 5240
2017-06-05 0 0 0 21 2252
2017-06-06 0 0 0 33 2189
2017-06-07 0 0 0 15 3132
2017-06-08 0 0 0 17 1687
2017-06-09 0 0 0 22 2716
2017-06-10 0 0 0 25 4930
2017-06-11 0 0 0 12 1824
2017-06-12 0 0 0 13 1295
2017-06-13 0 0 0 12 1307
2017-06-14 0 0 0 15 3058
2017-06-15 0 0 0 22 4222
2017-06-16 0 0 0 14 1860
2017-06-17 0 0 0 13 7890
2017-06-18 0 0 0 13 10273
2017-06-19 0 0 0 26 2257
2017-06-20 0 0 0 49 6007
2017-06-21 0 0 0 26 1462
2017-06-22 0 0 0 16 1709
2017-06-23 0 0 0 12 758
2017-06-24 0 0 0 27 2060
2017-06-25 0 0 0 29 7224
2017-06-26 0 0 0 25 1370
2017-06-27 0 0 0 23 2678
2017-06-28 0 0 0 22 1465
2017-06-29 0 0 0 33 1769
2017-06-30 0 0 0 27 5453
May 2017 0 0 0 40 68306
April 2017 0 0 0 52 80929
March 2017 0 0 0 48 56930
February 2017 0 0 0 40 53968
January 2017 0 0 0 26 78234
2017-01-01 0 0 0 11 1597
2017-01-02 0 0 0 22 2967
2017-01-03 0 0 0 17 4119
2017-01-04 0 0 0 20 1972
2017-01-05 0 0 0 7 1739
2017-01-06 0 0 0 18 3111
2017-01-07 0 0 0 20 4478
2017-01-08 0 0 0 15 1064
2017-01-09 0 0 0 12 4639
2017-01-10 0 0 0 15 5086
2017-01-11 0 0 0 14 944
2017-01-12 0 0 0 15 952
2017-01-13 0 0 0 9 653
2017-01-14 0 0 0 18 767
2017-01-15 0 0 0 21 3568
2017-01-16 0 0 0 20 3649
2017-01-17 0 0 0 14 698
2017-01-18 0 0 0 17 909
2017-01-19 0 0 0 10 1112
2017-01-20 0 0 0 12 1693
2017-01-21 0 0 0 19 2284
2017-01-22 0 0 0 24 5197
2017-01-23 0 0 0 22 11583
2017-01-24 0 0 0 12 821
2017-01-25 0 0 0 15 1499
2017-01-26 0 0 0 26 1120
2017-01-27 0 0 0 13 739
2017-01-28 0 0 0 16 4913
2017-01-29 0 0 0 13 2118
2017-01-30 0 0 0 11 940
2017-01-31 0 0 0 17 1303
December 2016 0 0 0 23 59402
November 2016 0 0 0 25 77227
October 2016 0 1 0 30 99078
September 2016 0 0 0 20 70786
August 2016 0 0 0 45 86042
July 2016 0 0 0 23 84148
June 2016 0 0 0 43 67458
May 2016 0 0 0 28 74798
2016-05-01 0 0 0 11 860
2016-05-02 0 0 0 13 685
2016-05-03 0 0 0 12 1092
2016-05-04 0 0 0 12 1809
2016-05-05 0 0 0 9 3618
2016-05-06 0 0 0 12 3229
2016-05-07 0 0 0 15 2968
2016-05-08 0 0 0 13 2736
2016-05-09 0 0 0 17 5245
2016-05-10 0 0 0 17 2726
2016-05-11 0 0 0 11 1766
2016-05-12 0 0 0 24 976
2016-05-13 0 0 0 15 1981
2016-05-14 0 0 0 27 1892
2016-05-15 0 0 0 26 2269
2016-05-16 0 0 0 18 1675
2016-05-17 0 0 0 20 1378
2016-05-18 0 0 0 22 5268
2016-05-19 0 0 0 28 1356
2016-05-20 0 0 0 18 4102
2016-05-21 0 0 0 22 3013
2016-05-22 0 0 0 12 1587
2016-05-23 0 0 0 11 1407
2016-05-24 0 0 0 19 4867
2016-05-25 0 0 0 10 719
2016-05-26 0 0 0 13 1261
2016-05-27 0 0 0 12 5258
2016-05-28 0 0 0 12 1037
2016-05-29 0 0 0 13 1791
2016-05-30 0 0 0 18 1667
2016-05-31 0 0 0 20 4560
April 2016 0 0 0 24 75355
March 2016 0 0 0 26 84621
February 2016 0 0 0 30 89372
2016-02-01 0 0 0 15 605
2016-02-02 0 0 0 13 884
2016-02-03 0 0 0 13 797
2016-02-04 0 0 0 8 460
2016-02-05 0 0 0 9 426
2016-02-06 0 0 0 8 918
2016-02-07 0 0 0 15 1488
2016-02-08 0 0 0 15 949
2016-02-09 0 0 0 12 931
2016-02-10 0 0 0 15 840
2016-02-11 0 0 0 14 969
2016-02-12 0 0 0 16 2459
2016-02-13 0 0 0 16 1503
2016-02-14 0 0 0 13 1655
2016-02-15 0 0 0 7 1568
2016-02-16 0 0 0 8 3553
2016-02-17 0 0 0 15 3202
2016-02-18 0 0 0 18 3782
2016-02-19 0 0 0 30 5174
2016-02-20 0 0 0 17 6041
2016-02-21 0 0 0 13 3685
2016-02-22 0 0 0 16 2915
2016-02-23 0 0 0 19 17690
2016-02-24 0 0 0 18 3064
2016-02-25 0 0 0 9 3052
2016-02-26 0 0 0 13 4928
2016-02-27 0 0 0 13 7510
2016-02-28 0 0 0 12 4790
2016-02-29 0 0 0 16 3534
January 2016 0 0 0 38 131558
December 2015 0 0 0 20 93906
November 2015 0 0 0 17 73535
October 2015 0 0 0 29 122299
September 2015 0 1 0 23 100870
August 2015 0 1 0 12 58866
July 2015 0 1 0 13 57924
2015-07-01 0 0 0 10 1809
2015-07-02 0 0 0 12 1513
2015-07-03 0 0 0 10 3128
2015-07-04 0 0 0 10 1963
2015-07-05 0 0 0 9 2677
2015-07-06 0 0 0 7 1800
2015-07-07 0 0 0 8 1127
2015-07-08 0 0 0 8 1996
2015-07-09 0 0 0 11 1814
2015-07-10 0 0 0 11 2942
2015-07-11 0 0 0 9 1974
2015-07-12 0 0 0 10 3039
2015-07-13 0 0 0 10 1635
2015-07-14 0 0 0 7 2351
2015-07-15 0 0 0 9 1744
2015-07-16 0 0 0 6 674
2015-07-17 0 0 0 5 2566
2015-07-18 0 0 0 5 2690
2015-07-19 0 0 0 7 1523
2015-07-20 0 0 0 6 2312
2015-07-21 0 0 0 9 1598
2015-07-22 0 0 0 7 1121
2015-07-23 0 0 0 7 652
2015-07-24 0 0 0 6 744
2015-07-25 0 1 0 13 2628
2015-07-26 0 0 0 8 3392
2015-07-27 0 0 0 6 2028
2015-07-28 0 0 0 8 1123
2015-07-29 0 0 0 5 992
2015-07-30 0 0 0 5 694
2015-07-31 0 0 0 9 1675
June 2015 0 1 0 13 59475
2015-06-01 0 0 0 11 2280
2015-06-02 0 0 0 12 2375
2015-06-03 0 0 0 9 983
2015-06-04 0 0 0 9 1637
2015-06-05 0 0 0 8 3168
2015-06-06 0 0 0 13 1982
2015-06-07 0 0 0 12 1482
2015-06-08 0 0 0 8 1259
2015-06-09 0 0 0 9 1364
2015-06-10 0 0 0 9 1267
2015-06-11 0 0 0 9 3729
2015-06-12 0 0 0 10 4397
2015-06-13 0 0 0 7 1264
2015-06-14 0 0 0 7 1406
2015-06-15 0 0 0 7 1885
2015-06-16 0 0 0 6 3290
2015-06-17 0 0 0 7 1742
2015-06-18 0 0 0 8 2151
2015-06-19 0 0 0 9 2108
2015-06-20 0 0 0 9 3746
2015-06-21 0 0 0 8 1247
2015-06-22 0 0 0 10 1590
2015-06-23 0 1 0 7 1708
2015-06-24 0 0 0 8 702
2015-06-25 0 0 0 7 1428
2015-06-26 0 0 0 7 1279
2015-06-27 0 0 0 9 2774
2015-06-28 0 0 0 8 2391
2015-06-29 0 0 0 9 2518
2015-06-30 0 0 0 9 323
May 2015 0 0 0 10 52575
2015-05-01 0 0 0 6 906
2015-05-02 0 0 0 8 3080
2015-05-03 0 0 0 10 1502
2015-05-04 0 0 0 10 3253
2015-05-05 0 0 0 9 3196
2015-05-06 0 0 0 6 1363
2015-05-07 0 0 0 7 1105
2015-05-08 0 0 0 8 2457
2015-05-09 0 0 0 10 1986
2015-05-10 0 0 0 7 1913
2015-05-11 0 0 0 8 2840
2015-05-12 0 0 0 9 1847
2015-05-13 0 0 0 9 877
2015-05-14 0 0 0 8 984
2015-05-15 0 0 0 10 1294
2015-05-16 0 0 0 10 1750
2015-05-17 0 0 0 9 1045
2015-05-18 0 0 0 8 2741
2015-05-19 0 0 0 7 921
2015-05-20 0 0 0 7 2600
2015-05-21 0 0 0 5 851
2015-05-22 0 0 0 7 1978
2015-05-23 0 0 0 7 979
2015-05-24 0 0 0 6 887
2015-05-25 0 0 0 6 1535
2015-05-26 0 0 0 10 1926
2015-05-27 0 0 0 8 1986
2015-05-28 0 0 0 6 993
2015-05-29 0 0 0 8 1783
2015-05-30 0 0 0 8 920
2015-05-31 0 0 0 8 1077
April 2015 0 0 0 11 54218
March 2015 1 1 0 17 65950
February 2015 0 0 0 14 82761
2015-02-01 0 0 0 10 4592
2015-02-02 0 0 0 10 2615
2015-02-03 0 0 0 11 3088
2015-02-04 0 0 0 12 15807
2015-02-05 0 0 0 13 4020
2015-02-06 0 0 0 13 2635
2015-02-07 0 0 0 11 2544
2015-02-08 0 0 0 11 2990
2015-02-09 0 0 0 9 2434
2015-02-10 0 0 0 9 1354
2015-02-11 0 0 0 13 1522
2015-02-12 0 0 0 14 2958
2015-02-13 0 0 0 11 1004
2015-02-14 0 0 0 12 2009
2015-02-15 0 0 0 11 1193
2015-02-16 0 0 0 9 2110
2015-02-17 0 0 0 10 2081
2015-02-18 0 0 0 13 1600
2015-02-19 0 0 0 12 1837
2015-02-20 0 0 0 14 2455
2015-02-21 0 0 0 11 1365
2015-02-22 0 0 0 11 2798
2015-02-23 0 0 0 13 4604
2015-02-24 0 0 0 9 1781
2015-02-25 0 0 0 12 2557
2015-02-26 0 0 0 12 3072
2015-02-27 0 0 0 9 2549
2015-02-28 0 0 0 11 3187
January 2015 0 0 0 17 67167
2015-01-01 0 0 0 10 1299
2015-01-02 0 0 0 14 1875
2015-01-03 0 0 0 11 1182
2015-01-04 0 0 0 13 2370
2015-01-05 0 0 0 7 1097
2015-01-06 0 0 0 12 1954
2015-01-07 0 0 0 7 805
2015-01-08 0 0 0 8 2240
2015-01-09 0 0 0 11 3478
2015-01-10 0 0 0 11 2109
2015-01-11 0 0 0 13 1551
2015-01-12 0 0 0 12 1983
2015-01-13 0 0 0 11 1664
2015-01-14 0 0 0 10 1368
2015-01-15 0 0 0 7 2704
2015-01-16 0 0 0 9 2360
2015-01-17 0 0 0 10 2282
2015-01-18 0 0 0 10 1967
2015-01-19 0 0 0 12 2821
2015-01-20 0 0 0 12 3207
2015-01-21 0 0 0 16 4053
2015-01-22 0 0 0 17 1427
2015-01-23 0 0 0 11 2221
2015-01-24 0 0 0 7 1595
2015-01-25 0 0 0 9 2388
2015-01-26 0 0 0 13 2184
2015-01-27 0 0 0 10 1569
2015-01-28 0 0 0 11 2320
2015-01-29 0 0 0 13 2551
2015-01-30 0 0 0 13 2404
2015-01-31 0 0 0 10 4139
December 2014 0 0 0 14 76491
November 2014 0 0 0 14 47968
October 2014 0 0 0 17 85181
September 2014 0 0 0 16 60690
August 2014 0 0 0 18 120336
2014-08-01 0 0 0 12 1444
2014-08-02 0 0 0 11 1669
2014-08-03 0 0 0 18 1728
2014-08-04 0 0 0 11 781
2014-08-05 0 0 0 12 875
2014-08-06 0 0 0 10 2050
2014-08-07 0 0 0 9 869
2014-08-08 0 0 0 9 1921
2014-08-09 0 0 0 8 1687
2014-08-10 0 0 0 10 2138
2014-08-11 0 0 0 12 3893
2014-08-12 0 0 0 8 2056
2014-08-13 0 0 0 7 1616
2014-08-14 0 0 0 11 1194
2014-08-15 0 0 0 16 51414
2014-08-16 0 0 0 6 9539
2014-08-17 0 0 0 4 1003
2014-08-18 0 0 0 8 828
2014-08-19 0 0 0 9 1669
2014-08-20 0 0 0 10 1842
2014-08-21 0 0 0 11 2121
2014-08-22 0 0 0 10 1450
2014-08-23 0 0 0 9 1870
2014-08-24 0 0 0 9 2988
2014-08-25 0 0 0 14 2358
2014-08-26 0 0 0 9 1069
2014-08-27 0 0 0 10 2539
2014-08-28 0 0 0 11 2455
2014-08-29 0 0 0 11 8453
2014-08-30 0 0 0 9 2123
2014-08-31 0 0 0 10 2694
July 2014 0 0 0 13 67544
June 2014 0 0 0 12 135343
May 2014 0 0 0 23 68842
April 2014 0 0 0 19 47348
March 2014 0 0 0 24 43061
February 2014 0 0 0 14 31907
January 2014 0 0 0 17 180357
December 2013 0 0 0 14 69895
2013-12-01 0 0 0 10 2909
2013-12-02 0 0 0 7 2247
2013-12-03 0 0 0 9 4491
2013-12-04 0 0 0 10 1595
2013-12-05 0 0 0 8 2908
2013-12-06 0 0 0 6 1696
2013-12-07 0 0 0 8 3290
2013-12-08 0 0 0 11 3278
2013-12-09 0 0 0 10 2248
2013-12-10 0 0 0 7 3274
