Russian English
Новости О нас Обучение Галерея Друзья Архив Форум
Начало | Помощь | Поиск | Войти | Регистрация
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
03.12.2024 - 23:06
29720 Сообщений в 2157 Тем от 839 Пользователей
Последний пользователь: triton
Форум ЦПВЛ / VFTC Forum  |  Центр Статистики
Форум ЦПВЛ / VFTC Forum - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 839
Всего сообщений: 29720
Всего тем: 2157
Всего категорий: 3
Пользователей Online: 33
Максимум Online: 121 - 01.09.2009 - 12:48
Сегодня Online: 0
Общее количество просмотров: 15190708
Среднее количество новых пользователей в день: 0.06
Среднее количество сообщений в день: 0.53
Среднее количество тем в день: 0.06
Всего разделов: 13
Последний пользователь: triton
Среднее количество пользователей Оnline в день: 9.28
Соотношение мужчин - женщин: 19:1
Среднее количество просмотров в день: 2303.37
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
An.Petrovich 4249
Han 4128
const 2707
Акулыч 2193
dim77 1228
Искатель 1150
vladimir 1096
Енот 1037
Arkady 1005
Olgerd 873
Разговорчики в строю 6265
Класс теоретической подготовки 1390
LockOn / Flanker 684
Сайт, форум 374
Пресс-центр ЦПВЛ 189
Free Talking Room 157
VFTC Press-Center 11
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Найденное в интернете 686
Нашего полку прибыло 210
Славные страницы истории – авиации и моей семьи * 181
Повести и рассказы Черноусова Владимира 180
О вреде алкоголизма, наркомании и курения (лектор Енот) 152
Боковое отклонение от ПК при з/посадку 139
Выступление ГВП=РК= 124
просто анекдоты 109
Некорректно поставлено, но... отвечайте 90
Задачка с Авиа.ру 89
Найденное в интернете 577559
Нашего полку прибыло 200039
О вреде алкоголизма, наркомании и курения (лектор Енот) 175719
Повести и рассказы Черноусова Владимира 169964
Славные страницы истории – авиации и моей семьи * 164561
Боковое отклонение от ПК при з/посадку 136372
Выступление ГВП=РК= 129645
Некорректно поставлено, но... отвечайте 126767
Задачка с Авиа.ру 116579
просто анекдоты 111073
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
An.Petrovich 417
Акулыч 319
Han 275
const 176
orthodox 81
Arkady 79
dim77 69
Енот 51
Military_upir 44
Olgerd 39
Акулыч 9д 6ч 57м
Пузан 5д 23ч 42м
An.Petrovich 3д 12ч 49м
const 3д 9ч 41м
apotokin 2д 2ч 50м
Spirit 1д 9ч 54м
ruslun 1д 3ч 43м
skry 1д 2ч 10м
tim_k 1д 2ч 8м
Енот 21ч 39м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Октября 2019 0 0 0 38 166468
Сентября 2019 0 0 0 37 170615
Августа 2019 0 0 0 41 191278
Июля 2019 0 0 0 47 172265
Июня 2019 0 0 0 57 162065
Мая 2019 0 0 0 52 184082
Апреля 2019 0 0 0 39 134564
Марта 2019 0 0 0 37 130276
Февраля 2019 0 0 0 36 119925
Января 2019 0 0 0 36 124304
Декабря 2018 0 0 0 35 142314
Ноября 2018 0 0 0 40 131688
Октября 2018 0 0 0 53 194165
Сентября 2018 0 0 0 38 168676
Августа 2018 0 0 0 34 163650
Июля 2018 0 0 0 38 111259
Июня 2018 0 0 0 31 155253
Мая 2018 0 0 0 32 105532
Апреля 2018 0 0 0 29 121557
Марта 2018 0 0 0 31 105789
Февраля 2018 0 0 0 28 90805
Января 2018 0 0 0 30 125010
Декабря 2017 0 0 0 27 80964
Ноября 2017 0 0 0 27 76139
Октября 2017 0 0 0 28 71705
Сентября 2017 0 0 0 28 90953
Августа 2017 0 0 0 29 90765
Июля 2017 0 0 0 47 54013
Июня 2017 0 0 0 49 94252
Мая 2017 0 0 0 40 68306
Апреля 2017 0 0 0 52 80929
Марта 2017 0 0 0 48 56930
Февраля 2017 0 0 0 40 53968
Января 2017 0 0 0 26 78234
Декабря 2016 0 0 0 23 59402
Ноября 2016 0 0 0 25 77227
Октября 2016 0 1 0 30 99078
Сентября 2016 0 0 0 20 70786
Августа 2016 0 0 0 45 86042
Июля 2016 0 0 0 23 84148
Июня 2016 0 0 0 43 67458
Мая 2016 0 0 0 28 74798
Апреля 2016 0 0 0 24 75355
Марта 2016 0 0 0 26 84621
Февраля 2016 0 0 0 30 89372
Января 2016 0 0 0 38 131558
Декабря 2015 0 0 0 20 93906
Ноября 2015 0 0 0 17 73535
Октября 2015 0 0 0 29 122299
Сентября 2015 0 1 0 23 100870
Августа 2015 0 1 0 12 58866
Июля 2015 0 1 0 13 57924
Июня 2015 0 1 0 13 59475
Мая 2015 0 0 0 10 52575
Апреля 2015 0 0 0 11 54218
Марта 2015 1 1 0 17 65950
Февраля 2015 0 0 0 14 82761
Января 2015 0 0 0 17 67167
Декабря 2014 0 0 0 14 76491
Ноября 2014 0 0 0 14 47968
Октября 2014 0 0 0 17 85181
Сентября 2014 0 0 0 16 60690
Августа 2014 0 0 0 18 120336
Июля 2014 0 0 0 13 67544
Июня 2014 0 0 0 12 135343
Мая 2014 0 0 0 23 68842
Апреля 2014 0 0 0 19 47348
Марта 2014 0 0 0 24 43061
Февраля 2014 0 0 0 14 31907
Января 2014 0 0 0 17 180357
Декабря 2013 0 0 0 14 69895
Ноября 2013 0 0 0 18 64990
Октября 2013 0 0 0 12 77000
Сентября 2013 0 0 0 12 31854
Августа 2013 0 0 0 11 43371
Июля 2013 0 0 0 13 159956
Июня 2013 0 0 0 8 24257
Мая 2013 0 0 0 13 50454
Апреля 2013 0 0 0 12 22358
Марта 2013 0 0 0 12 43058
Февраля 2013 0 0 0 12 22626
Января 2013 0 0 0 11 38421
Декабря 2012 0 0 0 15 55727
Ноября 2012 0 0 0 13 64549
Октября 2012 0 0 0 16 63237
Сентября 2012 0 0 0 10 43966
Августа 2012 0 0 0 7 14671
Июля 2012 0 0 0 23 39475
Июня 2012 0 0 0 10 20005
Мая 2012 0 0 0 11 38078
Апреля 2012 0 0 0 10 47773
Марта 2012 0 0 0 11 36709
Февраля 2012 0 0 0 10 17129
Января 2012 0 0 0 10 22387
Декабря 2011 0 0 0 9 19765
Ноября 2011 0 0 0 12 34537
Октября 2011 0 0 0 8 14746
Сентября 2011 0 7 0 7 36298
Августа 2011 1 2 0 7 27154
Июля 2011 0 0 0 10 32258
Июня 2011 0 0 0 7 20081
Мая 2011 0 0 0 1 1068
Апреля 2011 0 0 0 0 1041
Марта 2011 0 0 0 0 1151
Февраля 2011 0 0 0 0 867
Января 2011 0 0 0 0 611
Декабря 2010 0 0 0 0 606
Ноября 2010 0 0 0 1 297
Октября 2010 0 0 0 0 768
Сентября 2010 0 0 0 1 2451
Августа 2010 0 0 0 0 108
Июля 2010 0 0 0 0 253
Июня 2010 0 0 0 20 35368
Мая 2010 0 0 0 17 64930
Апреля 2010 0 0 0 16 80099
Марта 2010 0 0 0 14 71459
Февраля 2010 0 0 0 68 132945
Января 2010 0 0 0 15 110996
Декабря 2009 0 0 0 24 144641
Ноября 2009 0 0 0 29 137564
Октября 2009 0 0 0 22 142515
Сентября 2009 0 0 0 121 119190
Августа 2009 0 0 0 34 40840
Июля 2009 0 0 0 22 166757
Июня 2009 0 0 0 17 167855
Мая 2009 0 0 0 13 337082
Апреля 2009 0 0 0 16 245709
Марта 2009 0 0 0 20 295053
Февраля 2009 11 60 4 21 251173
Января 2009 7 73 22 47 233285
Декабря 2008 16 176 14 35 228837
Ноября 2008 25 201 15 21 293636
Октября 2008 27 323 17 15 227470
Сентября 2008 18 553 25 20 234482
Августа 2008 13 243 14 29 287154
Июля 2008 10 80 13 18 123851
Июня 2008 21 112 20 28 118514
Мая 2008 20 129 13 44 171773
Апреля 2008 27 116 12 31 127884
Марта 2008 8 128 11 49 153394
Февраля 2008 8 93 14 14 152382
Января 2008 8 95 10 19 125009
Декабря 2007 2 23 14 15 118913
Ноября 2007 7 28 18 15 120709
Октября 2007 12 36 18 15 234855
Сентября 2007 5 56 11 32 131446
Августа 2007 6 34 17 18 126104
Июля 2007 6 38 16 26 123447
Июня 2007 14 52 11 28 130027
Мая 2007 17 63 19 19 142578
Апреля 2007 6 30 16 16 206748
Марта 2007 15 100 20 19 190221
Февраля 2007 25 252 22 18 147158
Января 2007 19 174 17 45 114938
Декабря 2006 15 136 0 33 97023
Ноября 2006 9 74 8 19 55531
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines
Новости О нас Обучение Галерея Друзья Архив Форум